Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Longuevillette
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 58 | 5 | 8.62% | 53 | 2 | 51 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. BERNE Davy | ||||
| M. LANNOY Samuel | ||||
| Mme CAUCHON Mélina | ||||
| M. PLANCQUE Philippe | ||||
| M. CODEVELLE Didier | ||||
| M. CREPIN François | ||||
| Mme LALIN Amandine |
| 2014 / Tour 1 | % |