Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Marguestau
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 58 | 9 | 15.52% | 49 | 2 | 47 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. CANTIRAN Bernard | ||||
| M. REMAZEILLES Guy | ||||
| M. TASTET Alain | ||||
| M. MARSAN Jean-Paul | ||||
| M. FERREIRA Anthony | ||||
| Mme GARBAY Jeannine | ||||
| M. LAGOUANELLE Jean-Noël |
| 2014 / Tour 1 | % |