Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Marseillan
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 82 | 11 | 13.41% | 71 | 3 | 68 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. RAFFIN Michel | ||||
| M. ESTIBAUT Jean-Louis | ||||
| M. MONNOYEUR Guillaume | ||||
| Mme RASEZ Dominique | ||||
| M. RINGENBACH Frank | ||||
| Mme DANOS Nathalie | ||||
| M. SENAC Nicolas |
| 2014 / Tour 1 | % |