Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Moissy-Moulinot
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 30 | 7 | 23.33% | 23 | 0 | 23 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. DEGRAEVE Sylvain | ||||
| M. VINCENT Christian | ||||
| Mme DELISSEN Carole | ||||
| M. VINCENTZ Emile | ||||
| M. GENET Gerard | ||||
| M. GENET Marc | ||||
| M. GENET Philippe |
| 2014 / Tour 1 | % |