Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Molezon
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 106 | 34 | 32.08% | 72 | 9 | 63 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. NGUYEN Emmanuel | ||||
| M. AFFORTIT Guy | ||||
| Mme GUÉLAUD Véronique | ||||
| Mme TOLNAI Dominique | ||||
| Mme BOUVIER Edith | ||||
| Mme GOISET Annie | ||||
| M. APTEKIER-GIELIBTER Daniel |
| 2014 / Tour 1 | % |