Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Molring
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 13 | 4 | 30.77% | 9 | 0 | 9 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. BELLO Maurice | ||||
| M. KASPAR Gilles | ||||
| Mme BELLO Nathalie | ||||
| M. POIROT Gérard | ||||
| Mme BELLO Simone | ||||
| M. GRAVIER Jean Marc | ||||
| M. HARLÉ Hubert |
| 2014 / Tour 1 | % |