Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Mulsanne
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 3860 | 1416 | 36.68% | 2444 | 114 | 2330 |
2014 / 2 | 3860 | 1417 | 36.71% | 2443 | 91 | 2352 |
Résultats en détail et par liste pour
VIVRE À MULSANNE
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 1330 | 56.54% | 34.45% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. LECOQ Jean-Yves | O | O | O | O |
Mme ANDRÉ Eliane | N | O | O | O |
M. BOURGINE Alain | N | O | O | N |
Mme GERSANT Christelle | N | O | O | N |
M. GALLAND Frédéric | N | N | O | N |
Mme SUFFISSAIS Patricia | N | N | O | N |
M. JANOUNY Jérôme | N | N | O | N |
Mme BURCKLEN Florence | N | N | O | N |
M. LALOUSE Jean-Claude | N | N | O | N |
Mme MENAGER Cathy | N | N | O | N |
M. LAUNAY Yann | N | N | O | N |
Mme PICHON Laetitia | N | N | O | N |
M. ROUSSEAU Patrick | N | N | O | N |
Mme LEVEAU Edith | N | N | O | N |
M. MENAGER Gaylord | N | N | O | N |
Mme PIRON Amandine | N | N | O | N |
M. DAVY Gilles | N | N | O | N |
Mme JOUNIN Francine | N | N | O | N |
M. CHABERT Rémy | N | N | O | N |
Mme FRANÇOIS Marina | N | N | O | N |
M. PERDEREAU Jérémy | N | N | O | N |
Mme LEGER Maryline | N | N | N | N |
M. LHOMMEAU Fabien | N | N | N | N |
Mme AGEORGES Françoise | N | N | N | N |
M. CONTE Alain | N | N | N | N |
Mme LETESSIER Françoise | N | N | N | N |
M. BONNETIER Gilbert | N | N | N | N |
VIVRE À MULSANNE
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 1058 | 45.40% | 27.40% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. LECOQ Jean-Yves | O | O | N | N |
Mme ANDRÉ Eliane | N | O | N | N |
M. BOURGINE Alain | N | O | N | N |
Mme GERSANT Christelle | N | O | N | N |
M. GALLAND Frédéric | N | N | N | N |
Mme SUFFISSAIS Patricia | N | N | N | N |
M. JANOUNY Jérôme | N | N | N | N |
Mme BURCKLEN Florence | N | N | N | N |
M. LALOUSE Jean-Claude | N | N | N | N |
Mme MENAGER Cathy | N | N | N | N |
M. LAUNAY Yann | N | N | N | N |
Mme PICHON Laetitia | N | N | N | N |
M. ROUSSEAU Patrick | N | N | N | N |
Mme LEVEAU Edith | N | N | N | N |
M. MENAGER Gaylord | N | N | N | N |
Mme PIRON Amandine | N | N | N | N |
M. DAVY Gilles | N | N | N | N |
Mme JOUNIN Francine | N | N | N | N |
M. CHABERT Rémy | N | N | N | N |
Mme FRANÇOIS Marina | N | N | N | N |
M. PERDEREAU Jérémy | N | N | N | N |
Mme LEGER Maryline | N | N | N | N |
M. LHOMMEAU Fabien | N | N | N | N |
Mme AGEORGES Françoise | N | N | N | N |
M. CONTE Alain | N | N | N | N |
Mme LETESSIER Françoise | N | N | N | N |
M. BONNETIER Gilbert | N | N | N | N |
MULSANNE RENOUVEAU POUR UNE DYNAMIQUE CITOYENNE
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 1022 | 43.45% | 26.47% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. GUIBERT Géraud | O | O | O | O |
Mme JUSSEAUME-MERLE Hélène | N | N | O | N |
M. DUGAST Jean Yves | N | N | O | N |
Mme CHATELAIN Marie | N | N | O | N |
M. BOULARD Gérard | N | N | O | N |
Mme MOLTON Sandra | N | O | O | N |
M. GRASSIN Joël | N | O | N | N |
Mme GOUHIER Danièle | N | N | N | N |
M. RODRIGUEZ José | N | N | N | N |
Mme COÏC Béatrice | N | O | N | N |
M. GASSE Bernard | N | N | N | N |
Mme BRIQUET Carole | N | N | N | N |
M. TISON Antoine | N | N | N | N |
Mme COUTANT Manuela | N | N | N | N |
M. BOBILLOT Bruno | N | N | N | N |
Mme BASTIER Cécile | N | N | N | N |
M. BOIVIN Christophe | N | N | N | N |
Mme MOFFRONT Nathalie | N | N | N | N |
M. JUDALET Bernard | N | N | N | N |
Mme CHOPIN Josselyne | N | N | N | N |
M. LEBRETON Francis | N | N | N | N |
Mme DRACOULIDES Nicole | N | N | N | N |
M. GRIGNAULT Laurent | N | N | N | N |
Mme JUGEAU Jocelyne | N | N | N | N |
M. GRIGNON Pascal | N | N | N | N |
Mme LAFAY Christine | N | N | N | N |
M. STAHNKE Emmanuel | N | N | N | N |
MULSANNE RENOUVEAU
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 718 | 30.81% | 18.60% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. GUIBERT Géraud | O | O | N | N |
Mme CHATELAIN Marie | N | O | N | N |
M. BOBILLOT Bruno | N | N | N | N |
Mme GOUHIER Danièle | N | N | N | N |
M. BOULARD Gérard | N | N | N | N |
Mme BRIQUET Carole | N | N | N | N |
M. JUDALET Bernard | N | N | N | N |
Mme COUTANT Manuela | N | N | N | N |
M. GRIGNAULT Laurent | N | N | N | N |
Mme FOURNIER Évelyne | N | N | N | N |
M. GRASSIN Joël | N | O | N | N |
Mme MOFFRONT Nathalie | N | N | N | N |
M. GASSE Bernard | N | N | N | N |
Mme CHOPIN Josselyne | N | O | N | N |
M. BRIZARD Dominique | N | N | N | N |
Mme LAFAY Christine | N | N | N | N |
M. SÉCHET Médhi | N | N | N | N |
Mme ROQUAIN Véronique | N | N | N | N |
M. HUBERT Claude | N | N | N | N |
Mme MARTINEAU Valérie | N | N | N | N |
M. CAIGNART Loïc | N | N | N | N |
Mme COUDRAY Isabelle | N | N | N | N |
M. KOLL Claude | N | N | N | N |
Mme NAUDON Danièle | N | N | N | N |
M. HUET Yannick | N | N | N | N |
Mme PICARD Marie-Christine | N | N | N | N |
M. GAUTIER Pierre | N | N | N | N |
MULSANNE POUR UNE DYNAMIQUE CITOYENNE
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 554 | 23.77% | 14.35% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. DUGAST Jean Yves | O | O | N | N |
Mme JUSSEAUME-MERLE Hélène | N | O | N | N |
M. RODRIGUEZ José | N | O | N | N |
Mme MOLTON Sandra | N | O | N | N |
M. TISON Antoine | N | N | N | N |
Mme COÏC Béatrice | N | N | N | N |
M. BOIVIN Christophe | N | N | N | N |
Mme FONTENEAU Barbara | N | N | N | N |
M. STAHNKE Emmanuel | N | N | N | N |
Mme BASTIER Cécile | N | N | N | N |
M. GRIGNON Pascal | N | N | N | N |
Mme DRACOULIDES Nicole | N | N | N | N |
M. BRANCHU Stéphane | N | N | N | N |
Mme ACHART Isabelle | N | N | N | N |
M. LEBRETON Francis | N | N | N | N |
Mme JUGEAU Jocelyne | N | N | N | N |
M. MARAIS Didier | N | N | N | N |
Mme PERRODIN Martine | N | N | N | N |
M. TORTEVOIS Francis | N | N | N | N |
Mme GRIMMINGER Sophie | N | N | N | N |
M. GAIGNON Didier | N | N | N | N |
Mme CABARET Cécile | N | N | N | N |
M. PROVOST Ernest | N | N | N | N |
Mme HAUTREUX Giselaine | N | N | N | N |
M. FREULON Sébastien | N | N | N | N |
Mme TORTEVOIS Karine | N | N | N | N |
M. PELUAU Guy | N | N | N | N |