Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Munster
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 3469 | 1352 | 38.97% | 2117 | 70 | 2047 |
Résultats en détail et par liste pour
UNE AMBITION POUR MUNSTER
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1026 | 50.12% | 29.57% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DISCHINGER Pierre | O | O | O | O |
| Mme MARTIN Monique | N | O | O | O |
| M. WOLLBRETT Jean-François | N | O | O | O |
| Mme HUSSER Edith | N | O | O | O |
| M. ARLEN Albert | N | O | O | O |
| Mme STRAUMANN Antoinette | N | O | O | O |
| M. WIOLAND Marc | N | O | O | N |
| Mme LOCHERT Romy | N | O | O | N |
| M. GIANTI Roland | N | N | O | N |
| Mme SCHNEIDER Laurence | N | N | O | N |
| M. GARVEY Colm | N | O | O | N |
| Mme LAVILLE Liliane | N | N | O | N |
| M. MONOD Samuel | N | N | O | N |
| Mme SENGELE Denise | N | N | O | N |
| M. CARPENTER Blaise | N | N | O | N |
| Mme BRUNETTI Carla | N | N | O | N |
| M. SPILMONT Claude | N | N | O | N |
| Mme GERONIMI Isabelle | N | N | O | N |
| M. MAGNY Patrick | N | N | O | N |
| Mme THERESINE-AUGUSTINE Dominique | N | N | O | N |
| M. LUTZ André | N | N | O | N |
| Mme BRAESCH Sylvia | N | N | N | N |
| M. DIRNINGER Gilles | N | N | N | N |
| Mme JENNY Isabelle | N | N | N | N |
| M. LAEMMEL Pascal | N | N | N | N |
| Mme SCHMITT Sandrine | N | N | N | N |
| M. HUTT Michel | N | N | N | N |
MUNSTER COEUR DE VALLEE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 366 | 17.87% | 10.55% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. ZEYSSOLFF Hubert | O | O | O | O |
| Mme MEÏER Nathalie | N | O | O | N |
| M. CHAPOT Jean-Daniel | N | N | N | N |
| Mme ROTHRA Carine | N | N | N | N |
| M. GRIECH Stéphan | N | O | N | N |
| Mme BOURBON Marie-José | N | O | N | N |
| M. FRENOT Michel | N | O | N | N |
| Mme LITZLER Christelle | N | O | N | N |
| M. STUDER Eric | N | O | N | N |
| Mme DELLA VEDOVA Isabelle | N | N | N | N |
| M. MEYER Thomas | N | N | N | N |
| Mme PRIZZI LUDER Claudia | N | O | N | N |
| M. RANTZ Bruno | N | O | N | N |
| Mme JAEGLE Jessica | N | N | N | N |
| M. SCHREIBER David | N | N | N | N |
| Mme BARD Frédérique | N | N | N | N |
| M. DIDIERJEAN Bernard | N | N | N | N |
| Mme BURGER WENDLING Laurence | N | N | N | N |
| M. RAUCH Philippe | N | N | N | N |
| Mme MASSON MEYER Annik | N | N | N | N |
| M. FREYERMUTH Philippe | N | N | N | N |
| Mme BADER LACOUR Carole | N | N | N | N |
| M. ILTIS Francis | N | N | N | N |
| Mme REDA Nadège | N | N | N | N |
| M. DRIESBACH Jean-Marie | N | N | N | N |
| Mme DIERSTEIN Pia | N | N | N | N |
| M. ZAHNER Frédéric | N | N | N | N |
AGISSONS ENSEMBLE POUR MUNSTER
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 338 | 16.51% | 9.74% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DISCHINGER Mathieu | O | O | O | N |
| Mme SARY Muriel | N | O | O | N |
| M. MAURER David Mathieu | N | O | N | N |
| Mme MANGENEY Mireille | N | N | N | N |
| M. LEBRAUD Michel | N | N | N | N |
| Mme DIERSTEIN Vanessa | N | O | N | N |
| M. WITTMER Edouard | N | N | N | N |
| Mme SCHULLER Céline | N | N | N | N |
| M. DIERSTEIN Michel | N | O | N | N |
| Mme GIACOMELLI Anita | N | O | N | N |
| M. ZOLDAN Laurent | N | O | N | N |
| Mme ANSTETT Françoise | N | O | N | N |
| M. WALGER Christophe | N | O | N | N |
| Mme KAUFFMANN Marie | N | N | N | N |
| M. MARTHE Francis | N | N | N | N |
| Mme SIRAC Sabine | N | N | N | N |
| M. SCHULLER Jean | N | N | N | N |
| Mme HAEMMER Nicole | N | N | N | N |
| M. JOERGER Dany | N | N | N | N |
| Mme MAECHLER Cindy | N | N | N | N |
| M. RUYER Alain | N | N | N | N |
| Mme DIDIERJEAN Denise | N | N | N | N |
| M. BERTRAND Christian | N | N | N | N |
| Mme BIRGERT Christine | N | N | N | N |
| M. WILLEM Alfred | N | N | N | N |
| Mme SCHMITT Isabelle | N | N | N | N |
| M. BIRGERT Yvan | N | N | N | N |
MUNSTER avec VOUS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 317 | 15.48% | 9.13% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. JAEGGY Serge | O | O | O | N |
| Mme DE BREM Ingrid | N | O | O | N |
| M. COSTA Guillaume | N | N | N | N |
| Mme GRAFF Marthe | N | N | N | N |
| M. HUNZINGER Julien | N | O | N | N |
| Mme DILL Linda | N | O | N | N |
| M. KIENTZ Thierry | N | O | N | N |
| Mme EVARISTO Angéla | N | O | N | N |
| M. KEMPF Jacky | N | N | N | N |
| Mme LANDWERLIN Camille | N | N | N | N |
| M. UHRWEILLER Jean | N | O | N | N |
| Mme ZOLDAN Béatrice | N | N | N | N |
| M. MOSCATELLI Maurice | N | N | N | N |
| Mme HETZEL Patricia | N | O | N | N |
| M. NIKLAUS Luc | N | O | N | N |
| Mme LANDWERLIN Marie-Christine | N | N | N | N |
| M. MANN Michel | N | N | N | N |
| Mme DELACOURT Mireille | N | N | N | N |
| M. GEISERT Serge | N | N | N | N |
| Mme HORLANDER Patricia | N | N | N | N |
| M. BUECHER Jean-François | N | N | N | N |
| Mme MOSCATELLI Jacqueline | N | N | N | N |
| M. POPADIC Aleksandar | N | N | N | N |
| Mme KAEUFLING-KELLER Louise | N | N | N | N |
| M. ARNOLD Rémy | N | N | N | N |
| Mme FERRAIN-RICHARDIN Céline | N | N | N | N |
| M. BAUMGART Roland | N | N | N | N |