Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Olcani
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 99 | 17 | 17.17% | 82 | 1 | 81 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme MOSCONI Claudia | ||||
| M. GUIDICELLI Raymond | ||||
| M. MARTINEZ Edmond | ||||
| M. MOSCONI Roland | ||||
| M. MOSCONI Christian | ||||
| Mme DEROSAS Martine | ||||
| Mme LABADIE Julia |
| 2014 / Tour 1 | % |