Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Olwisheim
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 403 | 83 | 20.60% | 320 | 8 | 312 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. GRETZER Patrick | ||||
| Mme JACOB Christine | ||||
| M. JACOB Jean-Marie | ||||
| M. HAMM Jean-Paul | ||||
| Mme FRANCO Dolorès | ||||
| Mme LUX Murielle | ||||
| M. GIRON Guy | ||||
| M. GRADT Jean-Etienne | ||||
| M. LUTZ François | ||||
| M. COLSON Joseph | ||||
| M. HAMM Marcel | ||||
| M. LAUER Yves | ||||
| M. LE ROLLAND Yannick | ||||
| M. HEIM Roland | ||||
| Mme GOETZ SPECHT Sylvie | ||||
| Mme GRANDJEAN Frédérique | ||||
| M. WAHL Jacques | ||||
| M. ALEXANDRE Pierre | ||||
| M. SITTER Bertrand | ||||
| Mme GITZ Martine | ||||
| M. RHEIN Alain | ||||
| M. HUSSER Laurent | ||||
| Mme LITT Caroline | ||||
| M. MICHEL Jean-Claude | ||||
| Mme HUBER Muriel | ||||
| M. SCHNELLER Hubert | ||||
| M. MATTERN Jean-Michel | ||||
| M. VOGT Pierre |
| 2014 / Tour 1 | % |