Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Osmets
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 65 | 13 | 20.00% | 52 | 0 | 52 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. NOËL Patrick | ||||
| Mme SORBET Virginie | ||||
| Mme ALONSO Corinne | ||||
| M. LARRE Michel | ||||
| M. PIQUE Eric | ||||
| M. TOURRE Henri | ||||
| M. TAJAN Sylvain |
| 2014 / Tour 1 | % |