Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Ourde
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 47 | 8 | 17.02% | 39 | 0 | 39 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. LAMOLE Jean-Pierre | ||||
| M. FARET Gabriel | ||||
| M. RIBES Jean-Louis | ||||
| Mme LABEQUE Nadia | ||||
| M. GARDERY Pierre | ||||
| M. COSTES Denis | ||||
| M. LALANDE Frédéric |
| 2014 / Tour 1 | % |