Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Peyrecave
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 69 | 15 | 21.74% | 54 | 0 | 54 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. BOURRASSET Guy | ||||
| M. BEAUMES Thierry | ||||
| Mme PONTAC Elisabeth | ||||
| M. GASQUET Jérôme | ||||
| Mme VEDIE Jocelyne | ||||
| M. CALAO Bruno | ||||
| Mme REMONDI JOHNSON Caroline |
| 2014 / Tour 1 | % |