Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Plouégat-Guérand
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 829 | 181 | 21.83% | 648 | 16 | 632 |
2014 / 2 | 829 | 169 | 20.39% | 660 | 4 | 656 |
Résultats en détail et par liste pour
Plouégat-Guerrand une ambition partagée
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 291 | 44.35% | 35.10% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. LE MANACH Christian | O | O | O | O |
M. LE FLEM Jean-Pierre | N | N | N | N |
Mme LONEUX Annie | N | O | O | O |
M. SICHE Claude | N | N | O | N |
Mme LE JEUNE Julie | N | N | O | N |
M. LAOUR Jean-René | N | O | O | N |
Mme GEFFROY Chantal | N | N | O | N |
M. PELLE Yvan | N | N | O | N |
Mme PAILLER Annie | N | N | O | N |
M. LEON Eric | N | N | O | N |
Mme TASSEL Hélène | N | N | O | N |
M. PRIGENT Thierry | N | N | O | N |
Mme LOUIN Réjane | N | N | N | N |
M. LE GUERN Nicolas | N | N | N | N |
Mme LE GUEN Anne-Marie | N | N | N | N |
Plouégat-Guerrand une ambition partagée
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 278 | 43.98% | 33.53% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme LONEUX Annie | N | O | N | N |
M. LE MANACH Christian | O | O | N | N |
M. SICHE Claude | N | N | N | N |
Mme LE JEUNE Julie | N | N | N | N |
M. LAOUR Jean-René | N | O | N | N |
Mme GEFFROY Chantal | N | N | N | N |
M. PELLE Yvan | N | N | N | N |
Mme PAILLER Annie | N | N | N | N |
M. LEON Eric | N | N | N | N |
Mme TASSEL Hélène | N | N | N | N |
M. PRIGENT Thierry | N | N | N | N |
Mme LOUIN Réjane | N | N | N | N |
M. LE GUERN Nicolas | N | N | N | N |
Mme LE GUEN Anne-Marie | N | N | N | N |
M. LE FLEM Jean-Pierre | N | N | N | N |
tous ensemble pour plouegat-guerrand
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 212 | 32.31% | 25.57% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. ESCUDIER Michel | N | N | N | N |
Mme BARAZER Elise | N | N | N | N |
M. DISEZ Daniel | N | N | N | N |
Mme MULLER Sophie | N | N | N | N |
M. BARON Gaétan | N | N | N | N |
Mme MINGUET Christel | N | N | N | N |
M. CORVEZ Benoit | N | O | N | N |
Mme STEPHAN Magaly | N | N | N | N |
M. SANNIER Richard | N | N | N | N |
Mme MEUNIER Julie | N | N | N | N |
M. MENEZ Jean-Pierre | N | N | N | N |
Mme GARION Martine | N | N | N | N |
M. RIOU Christian | N | N | N | N |
Mme ADDE Janine | N | O | O | N |
M. MANACH Yves | O | O | O | N |
tous ensemble pour plouegat-guerrand
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 197 | 31.17% | 23.76% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. MANACH Yves | O | O | N | N |
M. ESCUDIER Michel | N | N | N | N |
Mme BARAZER Elise | N | N | N | N |
M. DISEZ Daniel | N | N | N | N |
Mme MULLER Sophie | N | N | N | N |
M. BARON Gaétan | N | N | N | N |
Mme MINGUET Christel | N | N | N | N |
M. CORVEZ Benoit | N | O | N | N |
M. SANNIER Richard | N | N | N | N |
Mme MEUNIER Julie | N | N | N | N |
M. MENEZ Jean-Pierre | N | N | N | N |
Mme GARION Martine | N | N | N | N |
M. RIOU Christian | N | N | N | N |
Mme ADDE Janine | N | O | N | N |
Mme STEPHAN Magaly | N | N | N | N |
rouge cerise : à gauche au-delà des mots
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 157 | 24.84% | 18.93% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. CLECH Pierre-Yves | N | N | N | N |
M. MERLIN Bernard | N | N | N | N |
Mme MERMET Laurence | N | N | N | N |
M. BOUGET Philippe | N | N | N | N |
Mme MARCOVICH Isabelle | N | N | N | N |
M. BRIGANT Hervé | N | N | N | N |
Mme ROUGIER Julie | N | N | N | N |
M. LE BOUCH Claude | N | N | N | N |
Mme LECOSSIER Monique | N | N | N | N |
M. LE ROUX Erwan | N | N | N | N |
Mme DEROFF Marie-France | N | N | N | N |
Mme PAGE Clémentine | N | N | N | N |
M. ROLLAND Daniel | N | O | N | N |
Mme ANDRE Solène | N | O | N | N |
M. GUEMENE Yannick | O | O | N | N |
rouge cerise : à gauche au-delà des mots
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 153 | 23.32% | 18.45% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. GUEMENE Yannick | O | O | O | N |
M. MERLIN Bernard | N | N | N | N |
Mme MERMET Laurence | N | N | N | N |
M. BOUGET Philippe | N | N | N | N |
Mme MARCOVICH Isabelle | N | N | N | N |
M. BRIGANT Hervé | N | N | N | N |
Mme ROUGIER Julie | N | N | N | N |
M. LE BOUCH Claude | N | N | N | N |
Mme LECOSSIER Monique | N | N | N | N |
M. LE ROUX Erwan | N | N | N | N |
Mme DEROFF Marie-France | N | N | N | N |
M. CLECH Pierre-Yves | N | N | N | N |
Mme PAGE Clémentine | N | N | N | N |
M. ROLLAND Daniel | N | O | N | N |
Mme ANDRE Solène | N | O | O | N |