Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Ricourt
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 52 | 9 | 17.31% | 43 | 0 | 43 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. PELEGRI Alain | ||||
| Mme TESTE Aurélie | ||||
| M. BECOYE Thomas | ||||
| M. COUTANT François | ||||
| M. DAUSSAT-DAURE Serge | ||||
| M. FAVIER Pierre | ||||
| M. LILLE Gérard |
| 2014 / Tour 1 | % |