Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Rubelles
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 1426 | 419 | 29.38% | 1007 | 37 | 970 |
| 2014 / 2 | 1402 | 382 | 27.25% | 1020 | 29 | 991 |
Résultats en détail et par liste pour
RUBELLES AVEC VOUS, RUBELLES AVANT TOUT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 574 | 57.92% | 40.94% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme PERIER-SCHEER Marianne | N | O | O | N |
| M. GEFFARD Hilaire | N | N | O | N |
| Mme CHANCENOTTE Perrine | N | N | O | N |
| M. BEAUDOIN Alain | N | N | O | N |
| Mme KARPINSKI Colette | N | N | O | N |
| M. PANNETIER André | N | N | N | N |
| Mme GRIGNON Evelyne | N | N | N | N |
| M. ALLEGUE Raynald | N | N | N | N |
| Mme GAGEY Nicole | N | N | N | N |
| M. BLANQUET Christian | N | N | O | N |
| Mme BOISSY Emmanuelle | N | N | O | N |
| M. ZENDRON Rémy | N | N | O | N |
| Mme JOACHIM Claudette | N | N | O | N |
| M. LAPLACE Jacky | N | O | O | O |
| Mme DELAPLACE Sophie | N | N | O | N |
| M. ROGER Christophe | N | N | O | N |
| Mme ANDRIEU Marielle | N | N | O | N |
| M. PEKALA Daniel | N | N | O | N |
| Mme LEFEBVRE Françoise | O | O | O | O |
RUBELLES AVEC VOUS, RUBELLES AVANT TOUT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 454 | 46.80% | 31.83% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. ALLEGUE Raynald | N | N | N | N |
| M. PEKALA Daniel | N | N | N | N |
| Mme LEFEBVRE Françoise | O | O | N | N |
| Mme GAGEY Nicole | N | N | N | N |
| Mme GRIGNON Evelyne | N | N | N | N |
| M. PANNETIER André | N | N | N | N |
| Mme KARPINSKI Colette | N | N | N | N |
| M. BEAUDOIN Alain | N | N | N | N |
| Mme CHANCENOTTE Perrine | N | N | N | N |
| M. GEFFARD Hilaire | N | N | N | N |
| Mme PERIER-SCHEER Marianne | N | O | N | N |
| Mme BOISSY Emmanuelle | N | N | N | N |
| M. ZENDRON Rémy | N | N | N | N |
| Mme JOACHIM Claudette | N | N | N | N |
| M. LAPLACE Jacky | N | O | N | N |
| Mme DELAPLACE Sophie | N | N | N | N |
| M. ROGER Christophe | N | N | N | N |
| Mme ANDRIEU Marielle | N | N | N | N |
| M. BLANQUET Christian | N | N | N | N |
RUBELLES ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 417 | 42.07% | 29.74% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme LEBRETON Séverine | N | N | N | N |
| M. BOSCH Laurent | O | O | O | N |
| Mme NGUYEN TRI XUONG Anaïs | N | O | O | N |
| M. WALRAEVENS Gérard | N | O | O | N |
| Mme COURTIER Catherine | N | N | O | N |
| M. SCHMITZ Franck | N | N | N | N |
| Mme BOSCH-CREGUT Caroline | N | N | N | N |
| M. ROYER Serge | N | N | N | N |
| Mme COURVOISIER Morgane | N | N | N | N |
| M. RELINGER Jean-Claude | N | N | N | N |
| M. COURVOISIER Stéphane | N | N | N | N |
| Mme BRUNNER Solange | N | N | N | N |
| M. DENIS Serge | N | N | N | N |
| Mme COUDERT Claudine | N | N | N | N |
| M. BOURDETTE Daniel | N | N | N | N |
| Mme CHARLES Denise | N | N | N | N |
| M. COUDERT Francis | N | N | N | N |
| Mme COUEDELLOT Thérèse | N | N | N | N |
| M. BECHER Joël | N | N | N | N |
RUBELLES A VENIR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 267 | 27.52% | 18.72% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. SERENI Jean | O | O | N | N |
| Mme SAUVAGE Oriane | N | N | N | N |
| Mme RENAUDIN Géraldine | N | N | N | N |
| M. CARON Jean-Claude | N | N | N | N |
| Mme FREMANTEAU Sandrine | N | O | N | N |
| M. LEFRANC Jean-Michel | N | N | N | N |
| Mme LUCAS Nathalie | N | N | N | N |
| M. LAINE Bruno | N | O | N | N |
| Mme MARCHIER Aurore | N | N | N | N |
| M. FOUCHER Hervé | N | N | N | N |
| M. METAUT Daniel | N | N | N | N |
| Mme DELAMOUR Alexandra | N | N | N | N |
| M. PERRAULT Yannick | N | N | N | N |
| Mme CHOCARDELLE Laurence | N | N | N | N |
| M. MANSOUR Mohammed | N | N | N | N |
| Mme TAGLIALAVORE Barbara | N | N | N | N |
| M. BERTAULT Philippe | N | N | N | N |
| Mme MOREAU Frédérique | N | N | N | N |
| M. BOUTEILLER Bernard | N | N | N | N |
RUBELLES ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 249 | 25.67% | 17.46% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BOURDETTE Daniel | N | N | N | N |
| M. BOSCH Laurent | O | O | N | N |
| M. BECHER Joël | N | N | N | N |
| Mme COUEDELLOT Thérèse | N | N | N | N |
| M. COUDERT Francis | N | N | N | N |
| Mme CHARLES Denise | N | N | N | N |
| Mme COUDERT Claudine | N | N | N | N |
| M. DENIS Serge | N | N | N | N |
| Mme BRUNNER Solange | N | N | N | N |
| M. COURVOISIER Stéphane | N | N | N | N |
| M. RELINGER Jean-Claude | N | N | N | N |
| Mme NGUYEN TRI XUONG Anaïs | N | O | N | N |
| M. WALRAEVENS Gérard | N | O | N | N |
| Mme COURTIER Catherine | N | N | N | N |
| M. SCHMITZ Franck | N | N | N | N |
| Mme BOSCH-CREGUT Caroline | N | N | N | N |
| M. ROYER Serge | N | N | N | N |
| Mme COURVOISIER Morgane | N | N | N | N |
| Mme LEBRETON Séverine | N | N | N | N |