Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Saint-Priest
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 26672 | 12693 | 47.59% | 13979 | 379 | 13600 |
| 2014 / 2 | 26672 | 11553 | 43.32% | 15119 | 369 | 14750 |
Résultats en détail et par liste pour
NOTRE VILLE NOTRE AVENIR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 6795 | 46.06% | 25.47% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. GASCON Gilles | O | O | O | O |
| Mme LAVAL Catherine | N | O | O | O |
| M. FROMAIN Eric | N | O | O | O |
| Mme CORSALE Doriane | N | O | O | O |
| M. DARWICHE Habib | N | O | O | N |
| Mme EL FALOUSSI Messaouda | N | O | O | N |
| M. GUTTIN Bernard | N | O | O | N |
| Mme VERGNON Sophie | N | N | O | N |
| M. JEAN Frédéric | N | N | O | N |
| Mme CALVI Marthe | N | N | O | N |
| M. VILLARD Michel | N | N | O | N |
| Mme AURELE Catherine | N | N | O | N |
| M. LEMAIRE Eric | N | N | O | N |
| Mme HUCHOT Catherine | N | N | O | N |
| M. CANADAS Antoine | N | N | O | N |
| Mme FISCHER Marie-Claire | N | N | O | N |
| M. MORICE Jean-François | N | N | O | N |
| Mme WEIBLEN Liliane | N | N | O | N |
| M. MEGARD François | N | N | O | N |
| Mme GAILLARD Amandine | N | N | O | N |
| M. GIMENEZ Thierry | N | N | O | N |
| Mme AIBAR Jose Michelle | N | N | O | N |
| M. LODI-CHEMAIN Fabrice | N | N | O | N |
| Mme ELEZI Suzana | N | N | O | N |
| M. PEILLET Stéphane | N | N | O | N |
| Mme GUICHARD Patricia | N | N | O | N |
| M. BURLAT Jacques | N | N | O | N |
| Mme ROSSET-BRESSAND Denise | N | N | O | N |
| M. TORRES Alain | N | N | O | N |
| Mme LOPEZ Purification | N | N | O | N |
| M. CHAMBRILLON Bernard | N | N | O | N |
| Mme COSTE Claire-Lise | N | N | O | N |
| M. MOISSARD Christian | N | N | N | N |
| Mme MONIER Muriel | N | N | N | N |
| M. LACHAIZE Pascal | N | N | N | N |
| Mme KHEMARI Sabahe | N | N | N | N |
| M. REA Anthony | N | N | N | N |
| Mme COSTE Nadine | N | N | N | N |
| M. CHARVET Gilbert | N | N | N | N |
| Mme BURET Sylvie | N | N | N | N |
| M. RODRIGUES Frédéric | N | N | N | N |
| Mme DUCASTEL Odile | N | N | N | N |
| M. BEYSSAC André | N | N | N | N |
AVEC MARINE DAVID EN TOUTE CONFIANCE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 5893 | 39.95% | 22.09% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme DAVID Martine | O | O | O | O |
| M. GOUX Daniel | N | O | O | N |
| Mme FONTAINE Evelyne | N | O | O | N |
| M. ESPAGNET Michel | N | N | O | N |
| Mme CLERC Béatrice | N | N | O | N |
| M. PLAZZI Willy | N | O | O | N |
| Mme DUBOS Corinne | N | O | O | N |
| M. BULAND Christian | N | O | O | N |
| Mme MOREIRA Véronique | N | N | N | N |
| M. OTHMAN Issam | N | N | N | N |
| Mme SCHMITT Véronique | N | N | N | N |
| M. CHARMONT Yves | N | N | N | N |
| Mme ASSID-HALIMI Yamina | N | O | N | N |
| M. SENTY Eric | N | N | N | N |
| Mme ROUVIERE Mireille | N | N | N | N |
| M. MESBAHI Noureddine | N | N | N | N |
| Mme BOTTURA Françoise | N | N | N | N |
| M. GRANDVAL Gilles | N | N | N | N |
| Mme OTHMAN Nora | N | N | N | N |
| M. NICOLINO Philippe | N | N | N | N |
| Mme TARAVEL Annie | N | N | N | N |
| M. LAURENT Thierry | N | N | N | N |
| Mme MIRAILLES Laurence | N | N | N | N |
| M. DRIOLI Adrien | N | N | N | N |
| Mme GRANGER Djida | N | N | N | N |
| M. CHERIF Riad | N | N | N | N |
| Mme BOUTHORS Virginie | N | N | N | N |
| M. SCAVO Alexandre | N | N | N | N |
| Mme AGOPIAN Véronique | N | N | N | N |
| M. LULLA Gilles | N | N | N | N |
| Mme OUERTANI Salima | N | N | N | N |
| M. BOUCHET Stanislas | N | N | N | N |
| Mme SURAND Isabelle | N | N | N | N |
| M. GUERIN Aurélien | N | N | N | N |
| Mme ROUSSEAU Mireille | N | N | N | N |
| M. PENEL Serge | N | N | N | N |
| Mme BEN-DAHAN Cécile | N | N | N | N |
| M. KURBAN Ramazan | N | N | N | N |
| Mme MATA MARIN Maria | N | N | N | N |
| M. ISSOLAH Malik | N | N | N | N |
| Mme MORALES Christine | N | N | N | N |
| M. VIAL Daniel | N | N | N | N |
| Mme PIBOULEU Michèle | N | N | N | N |
AVEC MARTINE DAVID EN TOUTE CONFIANCE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 4766 | 35.04% | 17.86% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme DAVID Martine | O | O | N | N |
| M. GOUX Daniel | N | O | N | N |
| Mme FONTAINE Evelyne | N | O | N | N |
| M. MESBAHI Noureddine | N | N | N | N |
| Mme CLERC Béatrice | N | N | N | N |
| M. PLAZZI Willy | N | O | N | N |
| Mme DUBOS Corinne | N | O | N | N |
| M. BULAND Christian | N | O | N | N |
| Mme SCHMITT Véronique | N | N | N | N |
| M. OTHMAN Issam | N | N | N | N |
| Mme ASSID-HALIMI Yamina | N | O | N | N |
| M. CHARMONT Yves | N | N | N | N |
| Mme ROUVIERE Mireille | N | N | N | N |
| M. NICOLINO Philippe | N | N | N | N |
| Mme BOTTURA Françoise | N | N | N | N |
| M. GRANDVAL Gilles | N | N | N | N |
| Mme OTHMAN Nora | N | N | N | N |
| M. DRIOLI Adrien | N | N | N | N |
| Mme GUILLEN-AVEZ Catherine | N | N | N | N |
| M. CHERIF Riad | N | N | N | N |
| Mme RECAS Rosa | N | N | N | N |
| M. LAURENT Thierry | N | N | N | N |
| Mme TARAVEL Annie | N | N | N | N |
| M. BELLILI Djamel | N | N | N | N |
| Mme AGOPIAN Véronique | N | N | N | N |
| M. SCAVO Alexandre | N | N | N | N |
| Mme MIRAILLES Laurence | N | N | N | N |
| M. LULLA Gilles | N | N | N | N |
| Mme GRANGER Djida | N | N | N | N |
| M. BOUCHET Stanislas | N | N | N | N |
| Mme OUERTANI Salima | N | N | N | N |
| M. GUERIN Aurélien | N | N | N | N |
| Mme SURAND Isabelle | N | N | N | N |
| M. PENEL Serge | N | N | N | N |
| Mme MORALES Christine | N | N | N | N |
| M. ISSOLAH Malik | N | N | N | N |
| Mme ROUSSEAU Mireille | N | N | N | N |
| M. KURBAN Ramazan | N | N | N | N |
| Mme BEN-DAHAN Cécile | N | N | N | N |
| M. SANTO DOMINGO NJIOKOU Victorino | N | N | N | N |
| Mme MATA MARIN Maria | N | N | N | N |
| M. VIAL Daniel | N | N | N | N |
| Mme PIBOULEU Michèle | N | N | N | N |
NOTRE VILLE NOTRE AVENIR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 4464 | 32.82% | 16.73% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. GASCON Gilles | O | O | N | N |
| Mme LAVAL Catherine | N | O | N | N |
| M. FROMAIN Eric | N | O | N | N |
| Mme CORSALE Doriane | N | O | N | N |
| M. DARWICHE Habib | N | O | N | N |
| Mme EL FALOUSSI Messaouda | N | O | N | N |
| M. GUTTIN Bernard | N | O | N | N |
| Mme VERGNON Sophie | N | N | N | N |
| M. JEAN Frédéric | N | N | N | N |
| Mme CALVI Marthe | N | N | N | N |
| M. VILLARD Michel | N | N | N | N |
| Mme AURELE Catherine | N | N | N | N |
| M. LEMAIRE Eric | N | N | N | N |
| Mme HUCHOT Catherine | N | N | N | N |
| M. CANADAS Antoine | N | N | N | N |
| Mme FISCHER Marie-Claire | N | N | N | N |
| M. MORICE Jean-François | N | N | N | N |
| Mme WEIBLEN Liliane | N | N | N | N |
| M. MEGARD François | N | N | N | N |
| Mme GAILLARD Amandine | N | N | N | N |
| M. GIMENEZ Thierry | N | N | N | N |
| Mme AIBAR Jose Michelle | N | N | N | N |
| M. LODI-CHEMAIN Fabrice | N | N | N | N |
| Mme ELEZI Suzana | N | N | N | N |
| M. PEILLET Stéphane | N | N | N | N |
| Mme GUICHARD Patricia | N | N | N | N |
| M. BURLAT Jacques | N | N | N | N |
| Mme ROSSET-BRESSAND Denise | N | N | N | N |
| M. TORRES Alain | N | N | N | N |
| Mme LOPEZ Purification | N | N | N | N |
| M. CHAMBRILLON Bernard | N | N | N | N |
| Mme COSTE Claire-Lise | N | N | N | N |
| M. MOISSARD Christian | N | N | N | N |
| Mme MONIER Muriel | N | N | N | N |
| M. LACHAIZE Pascal | N | N | N | N |
| Mme KHEMARI Sabahe | N | N | N | N |
| M. REA Anthony | N | N | N | N |
| Mme COSTE Nadine | N | N | N | N |
| M. CHARVET Gilbert | N | N | N | N |
| Mme BURET Sylvie | N | N | N | N |
| M. RODRIGUES Frédéric | N | N | N | N |
| Mme DUCASTEL Odile | N | N | N | N |
| M. BEYSSAC André | N | N | N | N |
SAINT-PRIEST BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 2991 | 21.99% | 11.21% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme LIGOUT Sandrine | O | O | N | N |
| M. GALERA Antoine | N | O | N | N |
| Mme GILET Fabienne | N | O | N | N |
| M. GUBIAN William | N | O | N | N |
| Mme GUILLEN Paule | N | O | N | N |
| M. BENARROCH Samuel | N | O | N | N |
| Mme SCARPARI Elodie | N | O | N | N |
| M. MOUTON Olivier | N | N | N | N |
| Mme RUBINO Mitilde | N | N | N | N |
| M. RÜTSCHI Daniel | N | N | N | N |
| Mme JAUFFRET Josette | N | N | N | N |
| M. BORSANI Mathieu | N | N | N | N |
| Mme DASILVA Antonia | N | N | N | N |
| M. OLIVARES Kevin | N | N | N | N |
| Mme TORCOL Martine | N | N | N | N |
| M. STARCK Franck | N | N | N | N |
| Mme DELBARRE Irène | N | N | N | N |
| M. BAZENET Lucien | N | N | N | N |
| Mme SCARPARI Lydiane | N | N | N | N |
| M. FERNANDEZ Frédéric | N | N | N | N |
| Mme PROST Georgette | N | N | N | N |
| M. COINTY Norbert | N | N | N | N |
| Mme CROIZAT-BLANC Michèle | N | N | N | N |
| M. ALVAREZ Gabriel | N | N | N | N |
| Mme SAUZE Suzanne | N | N | N | N |
| M. OLIVE-GOMEZ Claude | N | N | N | N |
| Mme LAVERNE Christine | N | N | N | N |
| M. OUDIN Julien | N | N | N | N |
| Mme OLIVE GOMEZ Bernadette | N | N | N | N |
| M. JUIF Bruno | N | N | N | N |
| Mme MICHAUD Adrienne | N | N | N | N |
| M. PHILIPPE Patrick | N | N | N | N |
| Mme VOISSE Suzette | N | N | N | N |
| M. SERAIN Guy | N | N | N | N |
| Mme LANGLOIS Micheline | N | N | N | N |
| M. FRANQUET Adrien | N | N | N | N |
| Mme DARMEDRU Jacqueline | N | N | N | N |
| M. PRETTE Bernard | N | N | N | N |
| Mme HERMANT Sylvia | N | N | N | N |
| M. LENEL Frédéric | N | N | N | N |
| Mme RUIZ Odette | N | N | N | N |
| M. PRUDON Michel | N | N | N | N |
| Mme DEBIZE Colette | N | N | N | N |
SAINT-PRIEST BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 2062 | 13.97% | 7.73% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme LIGOUT Sandrine | O | O | O | N |
| M. GALERA Antoine | N | O | O | N |
| Mme GILET Fabienne | N | O | O | N |
| M. GUBIAN William | N | O | N | N |
| Mme GUILLEN Paule | N | O | N | N |
| M. BENARROCH Samuel | N | O | N | N |
| Mme SCARPARI Elodie | N | O | N | N |
| M. MOUTON Olivier | N | N | N | N |
| Mme RUBINO Mitilde | N | N | N | N |
| M. RÜTSCHI Daniel | N | N | N | N |
| Mme JAUFFRET Josette | N | N | N | N |
| M. BORSANI Mathieu | N | N | N | N |
| Mme DASILVA Antonia | N | N | N | N |
| M. OLIVARES Kevin | N | N | N | N |
| Mme TORCOL Martine | N | N | N | N |
| M. STARCK Franck | N | N | N | N |
| Mme DELBARRE Irène | N | N | N | N |
| M. BAZENET Lucien | N | N | N | N |
| Mme SCARPARI Lydiane | N | N | N | N |
| M. FERNANDEZ Frédéric | N | N | N | N |
| Mme PROST Georgette | N | N | N | N |
| M. COINTY Norbert | N | N | N | N |
| Mme CROIZAT-BLANC Michèle | N | N | N | N |
| M. ALVAREZ Gabriel | N | N | N | N |
| Mme SAUZE Suzanne | N | N | N | N |
| M. OLIVE-GOMEZ Claude | N | N | N | N |
| Mme LAVERNE Christine | N | N | N | N |
| M. OUDIN Julien | N | N | N | N |
| Mme OLIVE GOMEZ Bernadette | N | N | N | N |
| M. JUIF Bruno | N | N | N | N |
| Mme MICHAUD Adrienne | N | N | N | N |
| M. PHILIPPE Patrick | N | N | N | N |
| Mme VOISSE Suzette | N | N | N | N |
| M. SERAIN Guy | N | N | N | N |
| Mme LANGLOIS Micheline | N | N | N | N |
| M. FRANQUET Adrien | N | N | N | N |
| Mme DARMEDRU Jacqueline | N | N | N | N |
| M. PRETTE Bernard | N | N | N | N |
| Mme HERMANT Sylvia | N | N | N | N |
| M. LENEL Frédéric | N | N | N | N |
| Mme RUIZ Odette | N | N | N | N |
| M. PRUDON Michel | N | N | N | N |
| Mme DEBIZE Colette | N | N | N | N |
SAINT PRIEST 2.014 Agissons pour notre ville
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 923 | 6.78% | 3.46% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme MOREIRA Véronique | O | O | N | N |
| M. LATRECHE Foued | N | O | N | N |
| Mme CHALANE Faïza | N | O | N | N |
| M. SENTY Eric | N | O | N | N |
| Mme BOUTHORS Virginie | N | O | N | N |
| M. ESPAGNET Michel | N | O | N | N |
| Mme BÉNAMAR Fatiha | N | O | N | N |
| M. GIRISIT Zafer | N | N | N | N |
| Mme JAILLET Nicole | N | N | N | N |
| M. BENCHIKH Abbès | N | N | N | N |
| Mme SEMSAR GAID Sabrina | N | N | N | N |
| M. COMTE Nicolas | N | N | N | N |
| Mme GIRISIT COSKUN Gulferide | N | N | N | N |
| M. KOMBI N'KONG Richard | N | N | N | N |
| Mme MOUEDDA-AZZEM Loubna | N | N | N | N |
| M. BERNAUDON Rémy | N | N | N | N |
| Mme FANTON Franceline | N | N | N | N |
| M. RENOUD-LYAT Alexandre | N | N | N | N |
| Mme LATRECHE Sarah | N | N | N | N |
| M. THOMASSIN Roland | N | N | N | N |
| Mme HUCHON Isabelle | N | N | N | N |
| M. CHALAL Azouz | N | N | N | N |
| Mme TAUZIET Michelle | N | N | N | N |
| M. DESEINE Gérard | N | N | N | N |
| Mme GIRISIT Hermine | N | N | N | N |
| M. HAMMOUN Malek | N | N | N | N |
| Mme FELLOUS Edhya | N | N | N | N |
| M. MOREIRA Philippe | N | N | N | N |
| Mme SENTY-SEGAULT Véronique | N | N | N | N |
| M. SNIBI Kamal | N | N | N | N |
| Mme SOUFI Amale | N | N | N | N |
| M. CEZANNE-BERT Roland | N | N | N | N |
| Mme PLANCHE Jacqueline | N | N | N | N |
| M. CHAHBOUNE Khalid | N | N | N | N |
| Mme GAID Nesrine | N | N | N | N |
| M. POINGT Cédric | N | N | N | N |
| Mme CAPPEAU Nadine | N | N | N | N |
| M. MADOURI Hamma | N | N | N | N |
| Mme MARTINEZ Marie-Noëlle | N | N | N | N |
| M. FREY Michel | N | N | N | N |
| Mme POINGT Véronique | N | N | N | N |
| M. ABIDI Ramzi | N | N | N | N |
| Mme MENON Ursula | N | N | N | N |
FORCE NOUVELLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 456 | 3.35% | 1.70% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. POZZI André | O | O | N | N |
| Mme GARCIA Nadine | N | O | N | N |
| M. ROBLOT Franck | N | O | N | N |
| Mme BILLOT Laurence | N | O | N | N |
| M. BOURICAND Bruno | N | O | N | N |
| Mme ALLAMANCHE Joëlle | N | O | N | N |
| M. BALIVET Nicolas | N | O | N | N |
| Mme BENADI Elyette | N | N | N | N |
| M. BRUN Bernard | N | N | N | N |
| Mme BANOS Joséfa | N | N | N | N |
| M. BERNIN Christian | N | N | N | N |
| Mme BARGE Estelle | N | N | N | N |
| M. MARCHÉ Gérard | N | N | N | N |
| Mme ALVES DOS SANTOS Pascale | N | N | N | N |
| M. CORDIER Jacques | N | N | N | N |
| Mme FAURE Anne-Marie | N | N | N | N |
| M. MASTROMATTÉO Claude | N | N | N | N |
| Mme CRÉVATIN Régine | N | N | N | N |
| M. CHARLIER Daniel | N | N | N | N |
| Mme CHAROLLES Ingrid | N | N | N | N |
| M. CRUCHAUDET Patrick | N | N | N | N |
| Mme GRAZER Emmanuelle | N | N | N | N |
| M. ROBLOT Bernard | N | N | N | N |
| Mme ZUKORLIC Sarija | N | N | N | N |
| M. SCAPOTTA Guy | N | N | N | N |
| Mme CAVALLI Mireille | N | N | N | N |
| M. GIROUD Paul | N | N | N | N |
| Mme ROBLOT Laura | N | N | N | N |
| M. MINO Marcel | N | N | N | N |
| Mme ROURE Christiane | N | N | N | N |
| M. GARCIA Baptiste | N | N | N | N |
| Mme PARRAS Marie-Claire | N | N | N | N |
| M. POZZI Gilles | N | N | N | N |
| Mme LEBRE Renée-Catherine | N | N | N | N |
| M. BERTHAUD Claude | N | N | N | N |
| Mme MARCISIEUX Bernadette | N | N | N | N |
| M. AMATE Jean-Bruno | N | N | N | N |
| Mme GUINET Solange | N | N | N | N |
| M. MOUNARD Michel | N | N | N | N |
| Mme GRASS Marie-France | N | N | N | N |
| M. SERVANIN Jean | N | N | N | N |
| Mme PACALLIER Cécile | N | N | N | N |
| M. POZZI Joseph | N | N | N | N |