Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Vendres
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 1909 | 428 | 22.42% | 1481 | 49 | 1432 |
Résultats en détail et par liste pour
VENDRES AVENIR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 740 | 51.67% | 38.76% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VASSAKOS Richard | N | N | O | N |
| Mme BALLESTER Marguerite | N | N | O | N |
| M. ROBIN Christophe | N | N | O | N |
| Mme ROTH Yolande | N | N | O | N |
| M. MACIA Pascal | N | N | O | N |
| Mme SIERRI Marie-Francoise | N | N | N | N |
| M. SCHLINDWEIN Gérard | N | N | N | N |
| Mme COSTE Sandrine | N | N | N | N |
| M. MOTA Alain | N | N | N | N |
| Mme SCHWARTZ Pauline | N | N | O | N |
| M. CLARIANA Lionel | N | N | O | N |
| Mme GOUZY Pascale | N | N | O | N |
| M. CATTIN Christophe | N | N | O | N |
| Mme FABRIS Mylène | N | N | O | N |
| M. ROYO Michel | N | N | O | N |
| Mme DUROC Ghislaine | N | O | O | N |
| M. ESTAQUE Gérard | N | O | O | N |
| Mme LIMORTE Catherine | N | O | O | O |
| M. PEREZ Jean-Pierre | O | O | O | O |
VENDRES POUR TOUS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 467 | 32.61% | 24.46% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LACHAMBRE Jean-Claude | N | O | O | N |
| M. QUÉMY Jean-Pol | N | N | N | N |
| Mme MAZOYER Ginette | N | N | N | N |
| Mme ALEXANDRE Danielle | O | O | O | O |
| Mme BAPTISTE Pascale | N | O | O | N |
| M. OSMANE Stéphane | N | N | N | N |
| Mme VIGNOLLES Mélanie | N | N | N | N |
| M. NATALE Giuseppe | N | O | N | N |
| Mme FERRER Jocelyne | N | N | N | N |
| M. ALIBAUD Frédéric | N | N | N | N |
| Mme BARTHÈS Françoise | N | N | N | N |
| Mme COURTIAL Angélique | N | N | N | N |
| M. GOSSET Bruno | N | N | N | N |
| Mme METHFESSEL Anne-Laure | N | N | N | N |
| M. FERRANDEZ René | N | N | N | N |
| Mme POLLIER Jacqueline | N | N | N | N |
| M. LADEN André | N | N | N | N |
| Mme POURRIAS Gilberte | N | N | N | N |
| M. ANDREU Francis | N | N | N | N |
VENDRES BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 225 | 15.71% | 11.78% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme CUBEL Olivia | N | N | N | N |
| M. MORILLO Rémi | O | O | O | N |
| Mme BOINIER Ilse | N | O | N | N |
| M. BREGY Eric | N | O | N | N |
| Mme FUANTES Patricia | N | O | N | N |
| M. BOINIER Philippe | N | N | N | N |
| Mme CUBEL Edith | N | N | N | N |
| M. LOPEZ Wladimir | N | N | N | N |
| Mme JOUVE Corinne | N | N | N | N |
| M. BENARD Charles | N | N | N | N |
| M. SOLER Sébastien | N | N | N | N |
| Mme BENARD Jacqueline | N | N | N | N |
| M. RENTERO Frédéric | N | N | N | N |
| Mme SOLER Violette | N | N | N | N |
| M. BOINIER Yannis | N | N | N | N |
| Mme MIGUET Françoise | N | N | N | N |
| M. JOUVE Samuel | N | N | N | N |
| Mme PAGÉS Nadine | N | N | N | N |
| M. MIGUET Gilles | N | N | N | N |