Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Veney
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 51 | 14 | 27.45% | 37 | 0 | 37 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. TISSOUX Christian | ||||
| M. CAVÉ Jean-Paul | ||||
| Mme HINGRE Delphine | ||||
| Mme FINANCE Audrey | ||||
| M. ROUGEOT Pascal | ||||
| Mme POIROT Laurence | ||||
| Mme FINANCE Sylvie |
| 2014 / Tour 1 | % |