Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Vésines
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 67 | 20 | 29.85% | 47 | 2 | 45 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. JULLIN Pascal | ||||
| M. FOUCHER PHILIPPE | ||||
| Mme DOUARD Elisabeth | ||||
| Mme CLEMENT Pascale | ||||
| M. JULLIN Gilbert | ||||
| M. BON Denis | ||||
| M. CATHERIN Pierre-Rémi |
| 2014 / Tour 1 | % |