Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Voglans
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 1260 | 330 | 26.19% | 930 | 25 | 905 |
| 2014 / 2 | 1260 | 293 | 23.25% | 967 | 11 | 956 |
Résultats en détail et par liste pour
VOGLANS 2020, ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 373 | 39.01% | 29.60% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. MERCIER Yves | O | O | O | O |
| Mme BERNON Martine | N | O | O | O |
| M. BURDET Eric | N | N | O | N |
| Mme ELHOMBRE Danièla | N | N | O | N |
| M. CONVERT Jacques | N | O | O | N |
| Mme POLLIER Andréa | N | N | O | N |
| M. NOIRAY Jean | N | N | O | N |
| Mme CAVALLO Sandrine | N | N | O | N |
| M. GOUJON Alain | N | N | O | N |
| Mme SICOLI Carmela | N | N | O | N |
| M. FILIPPI Guillaume | N | N | O | N |
| Mme CORREIA DA SILVA Floriane | N | N | O | N |
| M. CANALE Laurent | N | N | O | N |
| Mme BERNOU Malika | N | N | O | N |
| M. CROSET Mathieu | N | N | N | N |
| Mme TETAZ Isabelle | N | N | N | N |
| M. CHAMBERT François | N | N | N | N |
| Mme DODSWORTH Chantal | N | N | N | N |
| M. HANS Alain | N | N | N | N |
VOGLANS 2020, ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 341 | 37.67% | 27.06% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. MERCIER Yves | O | O | N | N |
| Mme BERNON Martine | N | O | N | N |
| M. BURDET Eric | N | N | N | N |
| Mme ELHOMBRE Danièla | N | N | N | N |
| M. CONVERT Jacques | N | O | N | N |
| Mme POLLIER Andréa | N | N | N | N |
| M. NOIRAY Jean | N | N | N | N |
| Mme CAVALLO Sandrine | N | N | N | N |
| M. GOUJON Alain | N | N | N | N |
| Mme SICOLI Carmela | N | N | N | N |
| M. FILIPPI Guillaume | N | N | N | N |
| Mme CORREIA DA SILVA Floriane | N | N | N | N |
| M. CANALE Laurent | N | N | N | N |
| Mme BERNOU Malika | N | N | N | N |
| M. CROSET Mathieu | N | N | N | N |
| Mme TETAZ Isabelle | N | N | N | N |
| M. CHAMBERT François | N | N | N | N |
| Mme DODSWORTH Chantal | N | N | N | N |
| M. HANS Alain | N | N | N | N |
BIEN VIVRE A VOGLANS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 322 | 33.68% | 25.55% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. GIRARDIN Marcel | O | O | O | N |
| Mme ANDRE Isabelle | N | N | O | N |
| M. BEDINI Gilles | N | N | O | N |
| Mme VINCENT Raymonde | N | N | N | N |
| M. BOLLON Nicolas | N | N | N | N |
| Mme ORCEL Patricia | N | O | N | N |
| M. BESSOU Sébastien | N | O | N | N |
| Mme ANTOINE Laura | N | N | N | N |
| M. ANDRE Eric | N | N | N | N |
| Mme COUSINIER Méghanne | N | N | N | N |
| M. GARBOLINO Jean-Michel | N | N | N | N |
| Mme AUDY Marie-Annick | N | N | N | N |
| M. BEAUPOIL Christophe | N | N | N | N |
| Mme COUFFRANT Dominique | N | N | N | N |
| M. BURY Pascal | N | N | N | N |
| Mme ROGES Marie-Véronique | N | N | N | N |
| M. MARTIN Georges | N | N | N | N |
| Mme ABRY-LAGARDE Patricia | N | N | N | N |
| M. AUDY Patrick | N | N | N | N |
BIEN VIVRE A VOGLANS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 290 | 32.04% | 23.01% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. GIRARDIN Marcel | O | O | N | N |
| Mme ANDRE Isabelle | N | N | N | N |
| M. BEDINI Gilles | N | N | N | N |
| Mme VINCENT Raymonde | N | N | N | N |
| M. BOLLON Nicolas | N | N | N | N |
| Mme ORCEL Patricia | N | O | N | N |
| M. BESSOU Sébastien | N | O | N | N |
| Mme ANTOINE Laura | N | N | N | N |
| M. ANDRE Eric | N | N | N | N |
| Mme COUSINIER Méghanne | N | N | N | N |
| M. GARBOLINO Jean-Michel | N | N | N | N |
| Mme AUDY Marie-Annick | N | N | N | N |
| M. BEAUPOIL Christophe | N | N | N | N |
| Mme COUFFRANT Dominique | N | N | N | N |
| M. BURY Pascal | N | N | N | N |
| Mme ROGES Marie-Véronique | N | N | N | N |
| M. MARTIN Georges | N | N | N | N |
| Mme ABRY-LAGARDE Patricia | N | N | N | N |
| M. AUDY Patrick | N | N | N | N |
VOGLANS AUTREMENT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 274 | 30.27% | 21.74% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BOUVIER Hervé | O | O | N | N |
| Mme MASSONNAT EPOUSE MARTIN Catherine | N | N | N | N |
| M. CHANEAC Jean-François | N | N | N | N |
| Mme COMBAZ EPOUSE DACQUIN Sandrine | N | N | N | N |
| M. CROCHET Pierre | N | N | N | N |
| Mme FRERE Valérie | N | O | N | N |
| M. DELAYE Bruno | N | O | N | N |
| Mme BERLIOZ Aimée | N | N | N | N |
| M. MARMOUSEZ Pascal | N | N | N | N |
| Mme RIVIERE Marie-France | N | N | N | N |
| M. MACABIES Gilles | N | N | N | N |
| Mme HUMBERT-BESSON Maryse | N | N | N | N |
| M. QUILLET Michel | N | N | N | N |
| Mme MOIROUD Evelyne | N | N | N | N |
| M. GOBET William | N | N | N | N |
| Mme ROSELIER Isabelle | N | N | N | N |
| M. GUIRAND Hervé | N | N | N | N |
| Mme CUDRAZ Huguette | N | N | N | N |
| M. BERNIER Eric | N | N | N | N |
VOGLANS AUTREMENT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 261 | 27.30% | 20.71% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BOUVIER Hervé | O | O | O | N |
| Mme MASSONNAT EPOUSE MARTIN Catherine | N | N | O | N |
| M. CHANEAC Jean-François | N | N | N | N |
| Mme COMBAZ EPOUSE DACQUIN Sandrine | N | N | N | N |
| M. CROCHET Pierre | N | N | N | N |
| Mme FRERE Valérie | N | O | N | N |
| M. DELAYE Bruno | N | O | N | N |
| Mme BERLIOZ Aimée | N | N | N | N |
| M. MARMOUSEZ Pascal | N | N | N | N |
| Mme RIVIERE Marie-France | N | N | N | N |
| M. MACABIES Gilles | N | N | N | N |
| Mme HUMBERT-BESSON Maryse | N | N | N | N |
| M. QUILLET Michel | N | N | N | N |
| Mme MOIROUD Evelyne | N | N | N | N |
| M. GOBET William | N | N | N | N |
| Mme ROSELIER Isabelle | N | N | N | N |
| M. GUIRAND Hervé | N | N | N | N |
| Mme CUDRAZ Huguette | N | N | N | N |
| M. BERNIER Eric | N | N | N | N |