Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 242 | 34 | 14.05% | 208 | 9 | 199 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 96 | 48.24% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 36 | 18.09% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 32 | 16.08% |
| Marine | LE PEN | FN | 18 | 9.05% |
| François | BAYROU | MOD | 13 | 6.53% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 2 | 1.01% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 2 | 1.01% |
| Eva | JOLY | ECO | 0 | 0% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 243 | 63 | 25.93% | 180 | 0 | 180 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 73 | 40.56% |
| Marine | LE PEN | FN | 43 | 23.89% |
| François | HOLLANDE | PS | 42 | 23.33% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 12 | 6.67% |
| François | BAYROU | MOD | 7 | 3.89% |
| Eva | JOLY | ECO | 1 | 0.56% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 1 | 0.56% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 1 | 0.56% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 242 | 26 | 10.74% | 216 | 12 | 204 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 151 | 74.02% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 53 | 25.98% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 243 | 52 | 21.4% | 191 | 9 | 182 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 108 | 59.34% |
| François | HOLLANDE | PS | 74 | 40.66% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 241 | 28 | 11.62% | 213 | 4 | 209 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 70 | 33.49% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 66 | 31.58% |
| François | BAYROU | MOD | 31 | 14.83% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 13 | 6.22% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 6 | 2.87% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 6 | 2.87% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 4 | 1.91% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 4 | 1.91% |
| José | BOVÉ | SANS | 3 | 1.44% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 3 | 1.44% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 3 | 1.44% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 241 | 23 | 9.54% | 218 | 13 | 205 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 112 | 54.63% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 93 | 45.37% |