Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 1952 | 360 | 18.44% | 1592 | 37 | 1555 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 660 | 42.44% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 342 | 21.99% |
| Marine | LE PEN | FN | 213 | 13.7% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 184 | 11.83% |
| François | BAYROU | MOD | 80 | 5.14% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 27 | 1.74% |
| Eva | JOLY | ECO | 24 | 1.54% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 15 | 0.96% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 6 | 0.39% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 4 | 0.26% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 490 | 118 | 24.08% | 372 | 15 | 357 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 157 | 43.98% |
| François | HOLLANDE | PS | 73 | 20.45% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 41 | 11.48% |
| Marine | LE PEN | FN | 33 | 9.24% |
| François | BAYROU | MOD | 26 | 7.28% |
| Eva | JOLY | ECO | 12 | 3.36% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 7 | 1.96% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 6 | 1.68% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 2 | 0.56% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 1952 | 349 | 17.88% | 1603 | 95 | 1508 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 967 | 64.12% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 541 | 35.88% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 490 | 77 | 15.71% | 413 | 15 | 398 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 248 | 62.31% |
| François | HOLLANDE | PS | 150 | 37.69% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 1968 | 238 | 12.09% | 1730 | 57 | 1673 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 519 | 31.02% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 476 | 28.45% |
| François | BAYROU | MOD | 265 | 15.84% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 132 | 7.89% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 86 | 5.14% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 79 | 4.72% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 34 | 2.03% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 29 | 1.73% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 18 | 1.08% |
| José | BOVÉ | SANS | 16 | 0.96% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 13 | 0.78% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 6 | 0.36% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 1969 | 231 | 11.73% | 1738 | 80 | 1658 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 835 | 50.36% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 823 | 49.64% |