Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Chalais 16210 Charente - Nouvelle-Aquitaine
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Chalais doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | du 26/04/1986 au 29/04/1986 | 30/07/1986 | 20/08/1986 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 30/12/1993 au 15/01/1994 | 26/01/1994 | 10/02/1994 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2005 au 31/03/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2005 au 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/06/1989 au 30/06/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Inondations et coulées de boue | du 08/12/1982 au 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Inondations et coulées de boue | du 10/05/1988 au 11/05/1988 | 07/10/1988 | 23/10/1988 |
| Inondations et coulées de boue | le 26/07/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0046 | 500 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0008 | 200 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0048 | 508 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 |
| Route départementale | 0045 | 300 mètres | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0049 | 500 mètres | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0015 | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 |