Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Sauvignac
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 82 | 19 | 23.17% | 63 | 0 | 63 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme CHATELAIN Sylvie | ||||
| M. ANQUETIL Sylvain | ||||
| M. EPAUD Ludovic | ||||
| Mme HYVERT Valérie | ||||
| M. GODET Serge | ||||
| M. BAUDET Teddy | ||||
| M. BODET Dominique |
| 2014 / Tour 1 | % |