Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Sens
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 16252 | 7895 | 48.58% | 8357 | 259 | 8098 |
| 2014 / 2 | 16288 | 7839 | 48.13% | 8449 | 326 | 8123 |
Résultats en détail et par liste pour
SENS 2014
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 4173 | 51.37% | 25.62% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme FORT Marie-Louise | O | O | O | O |
| M. MOREAU Charles-Hervé | N | O | O | O |
| Mme QUENTIN Clarisse | N | O | O | O |
| M. GRASS Michel | N | O | O | O |
| Mme LANGEL Nicole | N | O | O | O |
| M. ETHUIN-COFFINET Bernard | N | O | O | O |
| Mme LARCHE Pascale | N | O | O | O |
| M. GEX Christian | N | O | O | O |
| Mme PIEUX Ghislaine | N | O | O | O |
| M. CROST Jean-Pierre | N | O | O | O |
| Mme VAN ELSLANDE Isabelle | N | O | O | O |
| M. DE CARVILLE Paul-Antoine | N | O | O | O |
| Mme PEREZ Bernadette | N | O | O | O |
| M. N'GOMA Célestin | N | O | O | O |
| Mme LOREZ Marine | N | O | O | O |
| M. BOTARD Jean-Pierre | N | O | O | O |
| Mme FRANTZ Véronique | N | O | O | O |
| M. DEMIREL Savas | N | O | O | O |
| Mme JEAN Elodie | N | O | O | N |
| M. DUPRÉ Olivier | N | O | O | N |
| Mme BEZOU-MOREL Isabelle | N | O | O | N |
| M. TELLIER Daniel | N | O | O | N |
| Mme BLIN Murielle | N | O | O | N |
| M. PERETTI Alain | N | O | O | N |
| Mme AUDUC Lindsay | N | O | O | N |
| M. DAKRE Jean-Michel | N | O | O | N |
| Mme SARRAZIN Josiane | N | N | O | N |
| M. BONNABEAU Jimmy | N | N | N | N |
| Mme HEROUART Mathilde | N | N | N | N |
| M. CROCCO Romain | N | N | N | N |
| Mme LACAILLE Andrée | N | N | N | N |
| M. MARXER Nicolas | N | N | N | N |
| Mme COTHENET Annie | N | N | N | N |
| M. DOCO Tâm | N | N | N | N |
| Mme VIGNOT Michèle | N | N | N | N |
SENS 2014
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 3573 | 44.12% | 21.98% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme FORT Marie-Louise | O | O | N | N |
| M. MOREAU Charles-Hervé | N | O | N | N |
| Mme QUENTIN Clarisse | N | O | N | N |
| M. GRASS Michel | N | O | N | N |
| Mme LANGEL Nicole | N | O | N | N |
| M. ETHUIN-COFFINET Bernard | N | O | N | N |
| Mme LARCHE Pascale | N | O | N | N |
| M. GEX Christian | N | O | N | N |
| Mme PIEUX Ghislaine | N | O | N | N |
| M. CROST Jean-Pierre | N | O | N | N |
| Mme VAN ELSLANDE Isabelle | N | O | N | N |
| M. DE CARVILLE Paul-Antoine | N | O | N | N |
| Mme PEREZ Bernadette | N | O | N | N |
| M. N'GOMA Célestin | N | O | N | N |
| Mme LOREZ Marine | N | O | N | N |
| M. BOTARD Jean-Pierre | N | O | N | N |
| Mme FRANTZ Véronique | N | O | N | N |
| M. DEMIREL Savas | N | O | N | N |
| Mme JEAN Elodie | N | O | N | N |
| M. DUPRÉ Olivier | N | O | N | N |
| Mme BEZOU-MOREL Isabelle | N | O | N | N |
| M. TELLIER Daniel | N | O | N | N |
| Mme BLIN Murielle | N | O | N | N |
| M. PERETTI Alain | N | O | N | N |
| Mme AUDUC Lindsay | N | O | N | N |
| M. DAKRE Jean-Michel | N | O | N | N |
| Mme SARRAZIN Josiane | N | N | N | N |
| M. BONNABEAU Jimmy | N | N | N | N |
| Mme HEROUART Mathilde | N | N | N | N |
| M. CROCCO Romain | N | N | N | N |
| Mme LACAILLE Andrée | N | N | N | N |
| M. MARXER Nicolas | N | N | N | N |
| Mme COTHENET Annie | N | N | N | N |
| M. DOCO Tâm | N | N | N | N |
| Mme VIGNOT Michèle | N | N | N | N |
LE BON SENS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 2674 | 32.91% | 16.41% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme WEECKSTEEN Francine | O | O | O | O |
| M. CHABROUX Nicolas | N | O | O | O |
| Mme VERY Hélène | N | O | O | O |
| M. CARRÉ Nicolas | N | O | O | O |
| Mme CHAPPUIT Marie-Paule | N | O | O | N |
| M. DYDUCK Jacques | N | O | O | N |
| Mme LENAIN Alexandra | N | O | N | N |
| M. PERNUIT Bernard | N | O | N | N |
| Mme ALOUI Samira | N | O | N | N |
| M. MASSELOT François | N | O | N | N |
| Mme KPAKPA PLUVIEUX Sophie | N | O | N | N |
| M. LALLOUE Christian | N | O | N | N |
| Mme WOLLENDORF Claudine | N | O | N | N |
| M. COMBES Philippe | N | O | N | N |
| Mme AUBIN Marie | N | O | N | N |
| M. DRAUX Maurice | N | O | N | N |
| Mme FOURGEUX Sandrine | N | O | N | N |
| M. WEECKSTEEN Guillaume | N | O | N | N |
| Mme MOLEROT Lisbeth | N | O | N | N |
| M. ROY Alain | N | O | N | N |
| Mme BARSANTI Johanna | N | O | N | N |
| M. ROLLET Pierre | N | O | N | N |
| Mme LETERRIER Brigitte | N | O | N | N |
| M. MARÉ Philippe | N | O | N | N |
| Mme MOULIN-PICQ Cécile | N | O | N | N |
| M. VILARES Frédéric | N | O | N | N |
| Mme KURT Sultan | N | N | N | N |
| M. KASMI Abdelkader | N | N | N | N |
| Mme MARION Fanny | N | N | N | N |
| M. BERNARD Jean | N | N | N | N |
| Mme MACHAC Nicole | N | N | N | N |
| M. SERANT Billy | N | N | N | N |
| Mme FALL Sokhna | N | N | N | N |
| M. RABILLER Gérard | N | N | N | N |
| Mme INAN Nurcan | N | N | N | N |
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR SENS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1280 | 15.80% | 7.87% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FERRAND Edouard | O | O | N | N |
| Mme WERNER Marie-Solange | N | O | N | N |
| M. PONROY Raphaël | N | O | N | N |
| Mme OLIVIER Myriam | N | O | N | N |
| M. FELICIANO Jacques | N | O | N | N |
| Mme LAURENT-CANET Claire | N | O | N | N |
| M. MASSARD Ludovic | N | O | N | N |
| Mme PELLERIN Francine | N | O | N | N |
| M. LINAIS Jérome | N | O | N | N |
| Mme DE KINDEREN Maria | N | O | N | N |
| M. VIVIEN Pierre | N | O | N | N |
| Mme FEIGNON ÉPOUSE BIGUET Nathalie | N | O | N | N |
| M. JUVIGNY Benjamin | N | O | N | N |
| Mme AUVRAY Marlène | N | O | N | N |
| M. MANSARD Michel | N | O | N | N |
| Mme BOURGEOIS Juliette | N | O | N | N |
| M. POIDEVIN Rémy | N | O | N | N |
| Mme BLANDIN Catherine | N | O | N | N |
| M. REMOND Serge | N | O | N | N |
| Mme CHABROST Brigitte | N | O | N | N |
| M. FLEURY Pascal | N | O | N | N |
| Mme BAUDOIN Gabrielle | N | O | N | N |
| M. MOREAU Maxime | N | O | N | N |
| Mme AUVRAY Bernadette | N | O | N | N |
| M. BIGUET Anthony | N | O | N | N |
| Mme MARQUES Laëtitia | N | O | N | N |
| M. BAUDOIN Raynald | N | N | N | N |
| Mme MIEL Huguette | N | N | N | N |
| M. JUVIGNY Romaric | N | N | N | N |
| Mme FERNANDEZ Monique | N | N | N | N |
| M. JUVIGNY Damien | N | N | N | N |
| Mme LEHERISSIER-TABY Chantal | N | N | N | N |
| M. FLEURY Patrick | N | N | N | N |
| Mme BRESSON Claudie | N | N | N | N |
| M. MAINVIS Philippe | N | N | N | N |
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR SENS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 1276 | 15.70% | 7.83% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FERRAND Edouard | O | O | O | O |
| Mme WERNER Marie-Solange | N | O | O | O |
| M. PONROY Raphaël | N | O | N | N |
| Mme OLIVIER Myriam | N | O | N | N |
| M. FELICIANO Jacques | N | O | N | N |
| Mme LAURENT-CANET Claire | N | O | N | N |
| M. MASSARD Ludovic | N | O | N | N |
| Mme PELLERIN Francine | N | O | N | N |
| M. LINAIS Jérome | N | O | N | N |
| Mme DE KINDEREN Maria | N | O | N | N |
| M. VIVIEN Pierre | N | O | N | N |
| Mme FEIGNON ÉPOUSE BIGUET Nathalie | N | O | N | N |
| M. JUVIGNY Benjamin | N | O | N | N |
| Mme AUVRAY Marlène | N | O | N | N |
| M. MANSARD Michel | N | O | N | N |
| Mme BOURGEOIS Juliette | N | O | N | N |
| M. POIDEVIN Rémy | N | O | N | N |
| Mme BLANDIN Catherine | N | O | N | N |
| M. REMOND Serge | N | O | N | N |
| Mme CHABROST Brigitte | N | O | N | N |
| M. FLEURY Pascal | N | O | N | N |
| Mme BAUDOIN Gabrielle | N | O | N | N |
| M. MOREAU Maxime | N | O | N | N |
| Mme AUVRAY Bernadette | N | O | N | N |
| M. BIGUET Anthony | N | O | N | N |
| Mme MARQUES Laëtitia | N | O | N | N |
| M. BAUDOIN Raynald | N | N | N | N |
| Mme MIEL Huguette | N | N | N | N |
| M. JUVIGNY Romaric | N | N | N | N |
| Mme FERNANDEZ Monique | N | N | N | N |
| M. JUVIGNY Damien | N | N | N | N |
| Mme LEHERISSIER-TABY Chantal | N | N | N | N |
| M. FLEURY Patrick | N | N | N | N |
| Mme BRESSON Claudie | N | N | N | N |
| M. MAINVIS Philippe | N | N | N | N |
LE BON SENS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1192 | 14.71% | 7.33% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme WEECKSTEEN Francine | O | O | N | N |
| M. CHABROUX Nicolas | N | O | N | N |
| Mme VERY Hélène | N | O | N | N |
| M. CARRÉ Nicolas | N | O | N | N |
| Mme CHAPPUIT Marie-Paule | N | O | N | N |
| M. DYDUCK Jacques | N | O | N | N |
| Mme LENAIN Alexandra | N | O | N | N |
| M. PERNUIT Bernard | N | O | N | N |
| Mme ALOUI Samira | N | O | N | N |
| M. MASSELOT François | N | O | N | N |
| Mme KPAKPA PLUVIEUX Sophie | N | O | N | N |
| M. LALLOUE Christian | N | O | N | N |
| Mme WOLLENDORF Claudine | N | O | N | N |
| M. COMBES Philippe | N | O | N | N |
| Mme AUBIN Marie | N | O | N | N |
| M. DRAUX Maurice | N | O | N | N |
| Mme FOURGEUX Sandrine | N | O | N | N |
| M. WEECKSTEEN Guillaume | N | O | N | N |
| Mme MOLEROT Lisbeth | N | O | N | N |
| M. ROY Alain | N | O | N | N |
| Mme BARSANTI Johanna | N | O | N | N |
| M. ROLLET Pierre | N | O | N | N |
| Mme LETERRIER Brigitte | N | O | N | N |
| M. MARÉ Philippe | N | O | N | N |
| Mme MOULIN-PICQ Cécile | N | O | N | N |
| M. VILARES Frédéric | N | O | N | N |
| Mme KURT Sultan | N | N | N | N |
| M. KASMI Abdelkader | N | N | N | N |
| Mme MARION Fanny | N | N | N | N |
| M. BERNARD Jean | N | N | N | N |
| Mme MACHAC Nicole | N | N | N | N |
| M. SERANT Billy | N | N | N | N |
| Mme FALL Sokhna | N | N | N | N |
| M. RABILLER Gérard | N | N | N | N |
| Mme INAN Nurcan | N | N | N | N |
SENS ET LE SENONAIS DEMAIN
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 780 | 9.63% | 4.79% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. SIMON Pascal | O | O | N | N |
| Mme JARRY Claudine | N | O | N | N |
| M. HANRYON Jean-Pierre | N | O | N | N |
| Mme CARRERE Véronique | N | O | N | N |
| M. RENAUD Patrice | N | O | N | N |
| Mme KPAKPA Aline | N | O | N | N |
| M. NICHELE Jean-François | N | O | N | N |
| Mme LOCATELLI Marie-Neige | N | O | N | N |
| M. MAGNY Eric | N | O | N | N |
| Mme ALHADA Fatouma | N | O | N | N |
| M. CURTET Cyril | N | O | N | N |
| Mme CLEMENT Claudie | N | O | N | N |
| M. KLEIN Raoul | N | O | N | N |
| Mme HUGUENOT Claudine | N | O | N | N |
| M. MERIN Frédéric | N | O | N | N |
| Mme VERREY Isabelle | N | O | N | N |
| M. OULD HADDI Abderrahmane | N | O | N | N |
| Mme CREUSE Saël-Anne | N | O | N | N |
| M. RADOVANOVIC Goran | N | O | N | N |
| Mme AMBROSE Jenny | N | O | N | N |
| M. BUBBA Domenico | N | O | N | N |
| Mme STEWARD-FINET Martine | N | O | N | N |
| M. BOUBAKER Nejib | N | O | N | N |
| Mme COGERINO Christiane | N | O | N | N |
| M. BITROU Yorick | N | O | N | N |
| Mme PONTAILLER Muriel | N | O | N | N |
| M. ADAM Thierry | N | N | N | N |
| Mme GODON-TAUPIN Fabienne | N | N | N | N |
| M. EL AHMAR Abdelilah | N | N | N | N |
| Mme CHEVILLON Elisabeth | N | N | N | N |
| M. RIGAUX Nicolas | N | N | N | N |
| Mme GUENY Marie-Manuel | N | N | N | N |
| M. BITTOUN Mathieu | N | N | N | N |
| Mme LEMERLE Laëtitia | N | N | N | N |
| M. MAYICKA MBEMBA Bernard | N | N | N | N |
TOUS ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 682 | 8.42% | 4.19% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme VIVIER Claude | O | O | N | N |
| M. HIRIDJEE Amine | N | O | N | N |
| Mme BORDET Ludivine | N | O | N | N |
| M. MACHENAUD Vincent | N | O | N | N |
| Mme VIAZZO Elisabeth | N | O | N | N |
| M. SIFFLET-LAFAVERGE Sylvain | N | O | N | N |
| Mme PROTAT Eve | N | O | N | N |
| M. LEPOIX Michel | N | O | N | N |
| Mme FESCHET Florence | N | O | N | N |
| M. EL HARRAOUI Youssef | N | O | N | N |
| Mme BEN NASR Oirda | N | O | N | N |
| M. TOURON Jacques | N | O | N | N |
| Mme ESPIAND Caroline | N | O | N | N |
| M. SADIK Radoine | N | O | N | N |
| Mme DORIA Vinciane | N | O | N | N |
| M. MASTIN Philippe | N | O | N | N |
| Mme NICODÈME Martine | N | O | N | N |
| M. HLIMI Rahim | N | O | N | N |
| Mme SOSNOWSKI-BAUDOIN Chantal | N | O | N | N |
| M. BELLETEIX Romain | N | O | N | N |
| Mme REVELLAT Marie-Thérèse | N | O | N | N |
| M. ATTABOU Mohammed | N | O | N | N |
| Mme BEN ABID Scherazade | N | O | N | N |
| M. INVERNIZZI Arnaud | N | O | N | N |
| Mme BANCE Françoise | N | O | N | N |
| M. CHEVILLON Bernard | N | O | N | N |
| Mme BERNELAT Flavienne | N | N | N | N |
| M. CREMADES Thibaud | N | N | N | N |
| Mme DELRUE-BECK Alexandra | N | N | N | N |
| M. MOUTAHAFID Yacine | N | N | N | N |
| Mme HOCQUET Sylvie | N | N | N | N |
| M. DARIBO Guy-Albert | N | N | N | N |
| Mme PELLERIN Cécile | N | N | N | N |
| M. AGATIC Pierre | N | N | N | N |
| Mme GILOTIN Paulette | N | N | N | N |
SENS AUTREMENT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 591 | 7.29% | 3.63% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FOURRE Michel | O | O | N | N |
| Mme LANCELOT Brigitte | N | O | N | N |
| M. BEN ALI Christophe | N | O | N | N |
| Mme LEITAO Maria Manuela | N | O | N | N |
| M. BELKHIRA Mimoun | N | O | N | N |
| Mme BONNET-TIECHE Brigitte | N | O | N | N |
| M. ORY Philippe | N | O | N | N |
| Mme CAZES Sophie | N | O | N | N |
| M. MARIE Alain | N | O | N | N |
| Mme HARDOUIN Martine | N | O | N | N |
| M. BALLET Claude | N | O | N | N |
| Mme TURAN Selma | N | O | N | N |
| M. HOUSSET Yann | N | O | N | N |
| Mme CASTANG Ghislaine | N | O | N | N |
| M. PELARDY Philippe | N | O | N | N |
| Mme GRANDIN DERDOUR Aïcha | N | O | N | N |
| M. LEIRAS Manuel | N | O | N | N |
| Mme COUETTE Catherine | N | O | N | N |
| M. KÖKEN Ramis | N | O | N | N |
| Mme GIROT Ghislaine Elise | N | O | N | N |
| M. CHARRON Jean-Pierre | N | O | N | N |
| Mme RIQUIER Karine | N | O | N | N |
| M. SAFI Morad | N | O | N | N |
| Mme MA TRI Brigitte | N | O | N | N |
| M. CHARVOT Jean-Claude | N | O | N | N |
| Mme PEREIRA-MARTINS Nathalie | N | O | N | N |
| M. ASCLAR Benjamin | N | N | N | N |
| Mme MAABICH Kenza | N | N | N | N |
| M. BECUWE Philippe | N | N | N | N |
| Mme VERISSIMO Kelly | N | N | N | N |
| M. WAGNER Philippe | N | N | N | N |
| Mme GONÇALVÈS Marie-Odile | N | N | N | N |
| M. LASSUS André | N | N | N | N |
| Mme DUPUIS Adeline | N | N | N | N |
| M. FIGLIOLI Valentin | N | N | N | N |