Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Vernon
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 15455 | 6031 | 39.02% | 9424 | 247 | 9177 |
| 2014 / 2 | 15455 | 5724 | 37.04% | 9731 | 257 | 9474 |
Résultats en détail et par liste pour
GENERATIONS VERNON (UMP-UDI-MPF-CPNT-SOCIETE CIVILE)
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 4305 | 45.44% | 27.85% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LECORNU Sébastien | O | O | O | O |
| Mme LAMARRE Nathalie | N | O | O | O |
| M. COTTE Henri-Florent | N | O | O | O |
| Mme GIBERT Catherine | N | O | O | O |
| M. OUZILLEAU François | N | O | O | O |
| Mme ZINSOU Léocadie | N | O | O | O |
| M. CANIVET Thierry | N | O | O | O |
| Mme MORIN Dominique | N | O | O | O |
| M. AUVRAY Johan | N | O | O | O |
| Mme BALMARY Nicole | N | O | O | O |
| M. HUAU-ARMANI Alexandre | N | O | O | O |
| Mme DUCLOUX Jeanne | N | O | O | O |
| M. HERRY Hervé | N | O | O | O |
| Mme ROGER Nathalie | N | O | O | O |
| M. CALOT Thierry | N | O | O | O |
| Mme BRENIER Agnès | N | O | O | O |
| M. LAMBERT Valentin | N | O | O | O |
| Mme BROUTY France | N | O | O | O |
| M. CLERY-MELIN Philippe | N | O | O | O |
| Mme DE ZUTTERE Mariemke | N | O | O | O |
| M. GRENIER Jérôme | N | O | O | O |
| Mme BLANCHARD Aurélie | N | O | O | N |
| M. MBELO Jean-Marie | N | O | O | N |
| Mme KLEIN Catherine | N | O | O | N |
| M. VOCANSON Luc | N | O | O | N |
| Mme ROUILLOUX-SICRE Juliette | N | O | O | N |
| M. GUIRAUDON Philippe | N | O | N | N |
| Mme HORNAERT Evelyne | N | O | N | N |
| M. FRANCOISE Yann | N | O | N | N |
| Mme SIREAU Sandrine | N | O | N | N |
| M. DEMAINE Maxence | N | N | N | N |
| Mme DELALANDE Catherine | N | N | N | N |
| M. BOUQUET Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme ASPHE Nathalie | N | N | N | N |
| M. LACOUT Claude | N | N | N | N |
GENERATIONS VERNON (UMP-UDI-MPF-CPNT-SOCIETE CIVILE)
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 2922 | 31.84% | 18.90% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LECORNU Sébastien | O | O | N | N |
| Mme LAMARRE Nathalie | N | O | N | N |
| M. COTTE Henri-Florent | N | O | N | N |
| Mme GIBERT Catherine | N | O | N | N |
| M. OUZILLEAU François | N | O | N | N |
| Mme ZINSOU Léocadie | N | O | N | N |
| M. CANIVET Thierry | N | O | N | N |
| Mme MORIN Dominique | N | O | N | N |
| M. AUVRAY Johan | N | O | N | N |
| Mme BALMARY Nicole | N | O | N | N |
| M. HUAU-ARMANI Alexandre | N | O | N | N |
| Mme DUCLOUX Jeanne | N | O | N | N |
| M. HERRY Hervé | N | O | N | N |
| Mme ROGER Nathalie | N | O | N | N |
| M. CALOT Thierry | N | O | N | N |
| Mme BRENIER Agnès | N | O | N | N |
| M. LAMBERT Valentin | N | O | N | N |
| Mme BROUTY France | N | O | N | N |
| M. CLERY-MELIN Philippe | N | O | N | N |
| Mme DE ZUTTERE Mariemke | N | O | N | N |
| M. GRENIER Jérôme | N | O | N | N |
| Mme BLANCHARD Aurélie | N | O | N | N |
| M. MBELO Jean-Marie | N | O | N | N |
| Mme KLEIN Catherine | N | O | N | N |
| M. VOCANSON Luc | N | O | N | N |
| Mme ROUILLOUX-SICRE Juliette | N | O | N | N |
| M. GUIRAUDON Philippe | N | O | N | N |
| Mme HORNAERT Evelyne | N | O | N | N |
| M. FRANCOISE Yann | N | O | N | N |
| Mme SIREAU Sandrine | N | O | N | N |
| M. DEMAINE Maxence | N | N | N | N |
| Mme DELALANDE Catherine | N | N | N | N |
| M. BOUQUET Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme ASPHE Nathalie | N | N | N | N |
| M. LACOUT Claude | N | N | N | N |
VERNON TOUS ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 2688 | 28.37% | 17.39% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. MIRAUX Jean-Luc | O | O | O | O |
| Mme MALIER Sylvie | N | O | O | O |
| M. DUMONT Steve | N | O | O | O |
| Mme LIDOME Brigitte | N | O | O | O |
| M. MARY Jean-Claude | N | O | O | N |
| Mme HAMMOND Marie-Laure | N | O | N | N |
| M. ALLIX Gérard | N | O | N | N |
| Mme LESUEUR Annie | N | O | N | N |
| M. BREMS Clément | N | O | N | N |
| Mme EZZAHI Ahlem | N | O | N | N |
| M. LO PRESTI Jean-Luc | N | O | N | N |
| Mme CORSON Laurence | N | O | N | N |
| M. LOUHICHI Amor | N | O | N | N |
| Mme LECLER Caroline | N | O | N | N |
| M. HADJADJ Lucien | N | O | N | N |
| Mme FOFANA Maïmouna | N | O | N | N |
| M. VAUCHEL Ludovic | N | O | N | N |
| Mme MARTIN Maryse | N | O | N | N |
| M. PUNEL Pascal | N | O | N | N |
| Mme PEIXOTO Sylvie | N | O | N | N |
| M. BENZINA Adel | N | O | N | N |
| Mme FAUQUEMBERGUE Françoise | N | O | N | N |
| M. BULTEL Jérôme | N | O | N | N |
| Mme CAUDRON Constance | N | O | N | N |
| M. LAHMAR Ahmed | N | O | N | N |
| Mme HAYE Laurence | N | O | N | N |
| M. SOTTY Christian | N | O | N | N |
| Mme BRIOULT Lydie | N | O | N | N |
| M. HENRY Jérôme | N | O | N | N |
| Mme ETINAULT Nathalie | N | O | N | N |
| M. PLE Patrick | N | N | N | N |
| Mme THIEBOT Dominique | N | N | N | N |
| M. DUHAMEL Damien | N | N | N | N |
| Mme PASQUIER Josette | N | N | N | N |
| M. PINEAU François-Xavier | N | N | N | N |
VERNON TOUS ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 2429 | 26.46% | 15.71% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. MIRAUX Jean-Luc | O | O | N | N |
| Mme MALIER Sylvie | N | O | N | N |
| M. DUMONT Steve | N | O | N | N |
| Mme LIDOME Brigitte | N | O | N | N |
| M. MARY Jean-Claude | N | O | N | N |
| Mme HAMMOND Marie-Laure | N | O | N | N |
| M. ALLIX Gérard | N | O | N | N |
| Mme LESUEUR Annie | N | O | N | N |
| M. BREMS Clément | N | O | N | N |
| Mme EZZAHI Ahlem | N | O | N | N |
| M. LO PRESTI Jean-Luc | N | O | N | N |
| Mme CORSON Laurence | N | O | N | N |
| M. LOUHICHI Amor | N | O | N | N |
| Mme LECLER Caroline | N | O | N | N |
| M. HADJADJ Lucien | N | O | N | N |
| Mme FOFANA Maïmouna | N | O | N | N |
| M. VAUCHEL Ludovic | N | O | N | N |
| Mme MARTIN Maryse | N | O | N | N |
| M. PUNEL Pascal | N | O | N | N |
| Mme PEIXOTO Sylvie | N | O | N | N |
| M. BENZINA Adel | N | O | N | N |
| Mme FAUQUEMBERGUE Françoise | N | O | N | N |
| M. BULTEL Jérôme | N | O | N | N |
| Mme CAUDRON Constance | N | O | N | N |
| M. LAHMAR Ahmed | N | O | N | N |
| Mme HAYE Laurence | N | O | N | N |
| M. SOTTY Christian | N | O | N | N |
| Mme BRIOULT Lydie | N | O | N | N |
| M. HENRY Jérôme | N | O | N | N |
| Mme ETINAULT Nathalie | N | O | N | N |
| M. PLE Patrick | N | N | N | N |
| Mme THIEBOT Dominique | N | N | N | N |
| M. DUHAMEL Damien | N | N | N | N |
| Mme PASQUIER Josette | N | N | N | N |
| M. PINEAU François-Xavier | N | N | N | N |
OUI, VERNON AVANCE !
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 1616 | 17.05% | 10.45% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. NGUYEN THANH Philippe | O | O | O | O |
| Mme SEGURA Hélène | N | O | O | O |
| M. PIEDNOIR Jean-Luc | N | O | O | N |
| Mme VAUZELLE Michèle | N | O | N | N |
| M. SINO Gabriel | N | O | N | N |
| Mme VINCENT-ABANDA Claire | N | O | N | N |
| M. GUIBET Guillaume | N | O | N | N |
| Mme BERNARD Agnès | N | O | N | N |
| M. ADONON Arnaud | N | O | N | N |
| Mme ROUAUD Danièle | N | O | N | N |
| M. HERVIEU Halvard | N | O | N | N |
| Mme AZEVEDO Sandra | N | O | N | N |
| M. BRUMENT Wilfried | N | O | N | N |
| Mme LAFAUX Clémence | N | O | N | N |
| M. FERREIRA Rémi | N | O | N | N |
| Mme NIAKATE Mama | N | O | N | N |
| M. GIARD André | N | O | N | N |
| Mme POREYE Juliette | N | O | N | N |
| M. CONSTANTIN Pierre | N | O | N | N |
| Mme YESIL-ULUSAN Fatma | N | O | N | N |
| M. GRIMOIN Cédric | N | O | N | N |
| Mme BOUIN Marianne | N | O | N | N |
| M. PATIN Bernard | N | O | N | N |
| Mme POILBOUT Anne-Marie | N | O | N | N |
| M. FREDERICKS Harry | N | O | N | N |
| Mme DAVID Catherine | N | O | N | N |
| M. CLEVENOT Vincent | N | O | N | N |
| Mme VIOT Claire | N | O | N | N |
| M. DEMANGEON Albert | N | O | N | N |
| Mme LE SAOUT Dominique | N | O | N | N |
| M. RENSONNET Antoine | N | N | N | N |
| Mme CALVEZ Françoise | N | N | N | N |
| M. GONÇALVES Marco | N | N | N | N |
| Mme LOIRE Marie-France | N | N | N | N |
| M. DE NARDO Giuseppino | N | N | N | N |
OUI, VERNON AVANCE !
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1565 | 17.05% | 10.12% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. NGUYEN THANH Philippe | O | O | N | N |
| Mme SEGURA Hélène | N | O | N | N |
| M. PIEDNOIR Jean-Luc | N | O | N | N |
| Mme VAUZELLE Michèle | N | O | N | N |
| M. SINO Gabriel | N | O | N | N |
| Mme VINCENT-ABANDA Claire | N | O | N | N |
| M. GUIBET Guillaume | N | O | N | N |
| Mme BERNARD Agnès | N | O | N | N |
| M. ADONON Arnaud | N | O | N | N |
| Mme ROUAUD Danièle | N | O | N | N |
| M. HERVIEU Halvard | N | O | N | N |
| Mme AZEVEDO Sandra | N | O | N | N |
| M. BRUMENT Wilfried | N | O | N | N |
| Mme LAFAUX Clémence | N | O | N | N |
| M. FERREIRA Rémi | N | O | N | N |
| Mme NIAKATE Mama | N | O | N | N |
| M. GIARD André | N | O | N | N |
| Mme POREYE Juliette | N | O | N | N |
| M. CONSTANTIN Pierre | N | O | N | N |
| Mme YESIL-ULUSAN Fatma | N | O | N | N |
| M. GRIMOIN Cédric | N | O | N | N |
| Mme BOUIN Marianne | N | O | N | N |
| M. PATIN Bernard | N | O | N | N |
| Mme POILBOUT Anne-Marie | N | O | N | N |
| M. FREDERICKS Harry | N | O | N | N |
| Mme DAVID Catherine | N | O | N | N |
| M. CLEVENOT Vincent | N | O | N | N |
| Mme VIOT Claire | N | O | N | N |
| M. DEMANGEON Albert | N | O | N | N |
| Mme LE SAOUT Dominique | N | O | N | N |
| M. RENSONNET Antoine | N | N | N | N |
| Mme CALVEZ Françoise | N | N | N | N |
| M. GONÇALVES Marco | N | N | N | N |
| Mme LOIRE Marie-France | N | N | N | N |
| M. DE NARDO Giuseppino | N | N | N | N |
VERNON BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 999 | 10.88% | 6.46% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. ACKERMANN Erik | O | O | N | N |
| Mme BARASC Natacha | N | O | N | N |
| M. LEQUESNE Bernard | N | O | N | N |
| Mme MOLFENTER Roseline | N | O | N | N |
| M. GALLOPIN Régis | N | O | N | N |
| Mme INDERSIE Christelle | N | O | N | N |
| M. GUILBAUD Cédric | N | O | N | N |
| Mme PORCHER Odile | N | O | N | N |
| M. GAYET Laurent | N | O | N | N |
| Mme BELTHE Raymonde | N | O | N | N |
| M. LE PESSOT Robert | N | O | N | N |
| Mme ROSSET Danielle | N | O | N | N |
| M. CRAVILLY Gérard | N | O | N | N |
| Mme MOHR Dalila | N | O | N | N |
| M. CATROS Michel | N | O | N | N |
| Mme DURAND Andrée | N | O | N | N |
| M. VANGILWE Philippe | N | O | N | N |
| Mme ALLIO Christel | N | O | N | N |
| M. DURAND Eric | N | O | N | N |
| Mme SAINT-MARTIN Jocelyne | N | O | N | N |
| M. SOUILLIER André | N | O | N | N |
| Mme BALLOT Solange | N | O | N | N |
| M. BAUMIER Rodolphe | N | O | N | N |
| Mme CAVELAN Thérèse | N | O | N | N |
| M. SEILLIER Jérôme | N | O | N | N |
| Mme LESUEUR Marie-Thérèse | N | O | N | N |
| M. FASSI Laurent | N | O | N | N |
| Mme LEVEQUE Brigitte | N | O | N | N |
| M. LEFRANÇOIS Marc | N | O | N | N |
| Mme EUDE Yvonne | N | O | N | N |
| M. CARON Christian | N | N | N | N |
| Mme THUNE Marcelle | N | N | N | N |
| M. BALLOT Adrien | N | N | N | N |
| Mme HAIE Jocelyne | N | N | N | N |
| M. LAMARRE Jean-Claude | N | N | N | N |
VERNON BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 865 | 9.13% | 5.59% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. ACKERMANN Erik | O | O | O | O |
| Mme BARASC Natacha | N | O | N | N |
| M. LEQUESNE Bernard | N | O | N | N |
| Mme MOLFENTER Roseline | N | O | N | N |
| M. GALLOPIN Régis | N | O | N | N |
| Mme INDERSIE Christelle | N | O | N | N |
| M. GUILBAUD Cédric | N | O | N | N |
| Mme PORCHER Odile | N | O | N | N |
| M. GAYET Laurent | N | O | N | N |
| Mme BELTHE Raymonde | N | O | N | N |
| M. LE PESSOT Robert | N | O | N | N |
| Mme ROSSET Danielle | N | O | N | N |
| M. CRAVILLY Gérard | N | O | N | N |
| Mme MOHR Dalila | N | O | N | N |
| M. CATROS Michel | N | O | N | N |
| Mme DURAND Andrée | N | O | N | N |
| M. VANGILWE Philippe | N | O | N | N |
| Mme ALLIO Christel | N | O | N | N |
| M. DURAND Eric | N | O | N | N |
| Mme SAINT-MARTIN Jocelyne | N | O | N | N |
| M. SOUILLIER André | N | O | N | N |
| Mme BALLOT Solange | N | O | N | N |
| M. BAUMIER Rodolphe | N | O | N | N |
| Mme CAVELAN Thérèse | N | O | N | N |
| M. SEILLIER Jérôme | N | O | N | N |
| Mme LESUEUR Marie-Thérèse | N | O | N | N |
| M. FASSI Laurent | N | O | N | N |
| Mme LEVEQUE Brigitte | N | O | N | N |
| M. LEFRANÇOIS Marc | N | O | N | N |
| Mme EUDE Yvonne | N | O | N | N |
| M. CARON Christian | N | N | N | N |
| Mme THUNE Marcelle | N | N | N | N |
| M. BALLOT Adrien | N | N | N | N |
| Mme HAIE Jocelyne | N | N | N | N |
| M. LAMARRE Jean-Claude | N | N | N | N |
VIVONS VERNON
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 706 | 7.69% | 4.56% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LECOMTE Jean-Luc | O | O | N | N |
| Mme PICARD Catherine | N | O | N | N |
| M. EUDIER Pascal | N | O | N | N |
| Mme DEPUISET Carole | N | O | N | N |
| M. GOUTERON Alain | N | O | N | N |
| Mme DUVAL Pascale | N | O | N | N |
| M. COLLETIS Emmanuel | N | O | N | N |
| Mme CHAUVEL Emmanuelle | N | O | N | N |
| M. DROUADAINE Didier | N | O | N | N |
| Mme LE GAC Annick | N | O | N | N |
| M. SALLE Yves | N | O | N | N |
| Mme BALIKCI Lorine | N | O | N | N |
| M. HEURGUIER Jean-Pierre | N | O | N | N |
| Mme DULIEU Danielle | N | O | N | N |
| M. BELLO Maxime | N | O | N | N |
| Mme LE JEUNE Françoise | N | O | N | N |
| M. GAUTHERON Alain | N | O | N | N |
| Mme REGENTETE Christine | N | O | N | N |
| M. NICAISE Jean-Claude | N | O | N | N |
| Mme MATHIEU Chantal | N | O | N | N |
| M. REGENTETE Daniel | N | O | N | N |
| Mme DEPUISET Amandine | N | O | N | N |
| M. JOUANNOT Thierry | N | O | N | N |
| Mme MONNIER Martine | N | O | N | N |
| M. VEDIE Josué | N | O | N | N |
| Mme GRAILLOT Muriel | N | O | N | N |
| M. BABOUX Jean | N | O | N | N |
| Mme FOURTIER Alexandra | N | O | N | N |
| M. REVEREND Frédéric | N | O | N | N |
| Mme JLAIEL Latifa | N | O | N | N |
| M. LUCEAU Eric | N | N | N | N |
| Mme BOSDEVEIX Martine | N | N | N | N |
| M. PLESSINGER Serge | N | N | N | N |
| Mme ESTIOT Marie-Pierre | N | N | N | N |
| M. MODESTINE Gilbert | N | N | N | N |
L'UNION POUR VERNON
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 556 | 6.05% | 3.59% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. TOUCHAGUES Bernard | O | O | N | N |
| Mme PINOCHE Isabelle | N | O | N | N |
| M. MOINARD Jean-Michel | N | O | N | N |
| Mme WALCH Laurence | N | O | N | N |
| M. DEJOUY Thibault | N | O | N | N |
| Mme GABIN Chantal | N | O | N | N |
| M. CEILLIER Matthieu | N | O | N | N |
| Mme LARDANS Sonia | N | O | N | N |
| M. BARBA Hervé | N | O | N | N |
| Mme ROULLIER Florence | N | O | N | N |
| M. MANIERE Mathieu | N | O | N | N |
| Mme BURG Marine | N | O | N | N |
| M. HENRY Pierre | N | O | N | N |
| Mme COURTOIS Marie | N | O | N | N |
| M. MONTAILLIE Michel | N | O | N | N |
| Mme MAZIN Anne | N | O | N | N |
| M. PINOCHE Marc | N | O | N | N |
| Mme NICOLAS Marie-Agnès | N | O | N | N |
| M. TISSEUR Alain | N | O | N | N |
| Mme GARRABOS Janine | N | O | N | N |
| M. DANJOU Augustin | N | O | N | N |
| Mme BRIERE Emmanuelle | N | O | N | N |
| M. DEBRAS François | N | O | N | N |
| Mme MERY Julie | N | O | N | N |
| M. NAVA Jérémy | N | O | N | N |
| Mme HENIQUE Claudette | N | O | N | N |
| M. DEREUX Jean-Michel | N | O | N | N |
| Mme GOUILLARD Monique | N | O | N | N |
| M. MENUET Quentin | N | O | N | N |
| Mme GRAM Lydie | N | O | N | N |
| M. LALOUETTE Julien | N | N | N | N |
| Mme TISSEUR Marie | N | N | N | N |
| M. MORICE Samuel | N | N | N | N |
| Mme HENRY Clotilde | N | N | N | N |
| M. DUGRES Guy | N | N | N | N |