Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Vignes
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 82 | 18 | 21.95% | 64 | 2 | 62 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. THORET Daniel | ||||
| M. BARAULT Philippe | ||||
| M. RIOTTE Claude | ||||
| M. SCHILTZ Christian | ||||
| M. NICOL Jean-Luc | ||||
| M. GROGUENIN Jean-Louis | ||||
| Mme NAUDOT Guilaine |
| 2014 / Tour 1 | % |